Preço do boi gordo hoje tem alta e atinge R$ 319,30
Preço do boi gordo hoje tem alta e atinge R$ 319,30
O preço do boi gordo abre esta sexta-feira (9) em alta de 0,36%. A arroba é negociada a R$ 319,30 no estado de São Paulo, conforme dados do Cepea/Esalq.
O mercado pecuário inicia o dia com valorização moderada, refletindo ajustes entre oferta controlada de animais prontos para abate e demanda estável por parte dos frigoríficos. O movimento reforça a atenção dos produtores ao comportamento do preço do boi gordo hoje, principal referência do setor.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Variação/dia | Variação/mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 319,30 | 0,36% | 0,03% | 59,23 |
| 07/01/2026 | 318,15 | -0,16% | -0,33% | 59,04 |
| 06/01/2026 | 318,65 | 0,05% | -0,17% | 59,25 |
| 05/01/2026 | 318,50 | -0,22% | -0,22% | 58,96 |
| 02/01/2026 | 319,20 | 0,00% | 0,00% | 58,16 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado seguem em estabilidade. O frango congelado é vendido a R$ 7,64, enquanto o resfriado é comercializado a R$ 7,69.
Frango congelado – Cepea/Esalq (SP)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 7,64 | 0,00% | -5,91% |
| 07/01/2026 | 7,64 | -0,91% | -5,91% |
| 06/01/2026 | 7,71 | 0,00% | -5,05% |
| 05/01/2026 | 7,71 | -4,46% | -5,05% |
| 02/01/2026 | 8,07 | -0,62% | -0,62% |
Frango resfriado – Cepea/Esalq (SP)
| Data | Valor (R$) | Var./dia | Var./mês |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 7,69 | 0,00% | -5,53% |
| 07/01/2026 | 7,69 | -1,16% | -5,53% |
| 06/01/2026 | 7,78 | 0,00% | -4,42% |
| 05/01/2026 | 7,78 | -3,95% | -4,42% |
| 02/01/2026 | 8,10 | -0,49% | -0,49% |
Carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial mantém estabilidade e é negociada a R$ 12,89/kg nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo registra preços estáveis em MG, PR, RS e SP, com queda de 0,12% em Santa Catarina.
| Data | Estado | Valor (R$/kg) | Var./dia | Var./mês |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | MG | 8,45 | 0,00% | 0,24% |
| 08/01/2026 | PR | 8,22 | 0,00% | -0,60% |
| 08/01/2026 | RS | 8,29 | 0,00% | -0,12% |
| 08/01/2026 | SC | 8,32 | -0,12% | -0,36% |
| 08/01/2026 | SP | 8,89 | 0,00% | -0,22% |
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça, equivalente a cerca de 240 kg, e idade de até 42 meses. Ele atende aos padrões exigidos pelo mercado interno e pelas exportações, incluindo destinos como China, Europa e a cota Hilton.
Diferença entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido em temperaturas abaixo de -12 °C, o que garante maior vida útil e facilita o transporte. Já o frango resfriado é mantido entre 0 °C e 4 °C, com validade menor, porém com textura e sabor mais próximos do produto fresco.
Os dados são do Cepea. Para acompanhar outras cotações do agronegócio, veja também a seção de economia e mercado no Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61












