Preço da soja sobe nesta terça (11); confira cotações no Paraná e em Paranaguá
Preço da soja sobe nesta terça (11); confira cotações no Paraná e em Paranaguá
O preço da soja apresentou alta nesta terça-feira (11) no Paraná e em Paranaguá. A saca de 60 kg é negociada a R$ 133,98 no interior e a R$ 139,72 no litoral, segundo dados do Cepea/Esalq.
Cotações da soja no Paraná e em Paranaguá
No interior do Paraná, a valorização foi de 0,20% nesta terça, enquanto em Paranaguá o aumento foi de 0,62%. O movimento reflete a recuperação da demanda internacional e o avanço das exportações.
Indicador da Soja – Cepea/Esalq (Paraná)
| Data | Valor (R$) | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 133,98 | 0,20% | 0,30% | 25,25 |
| 07/11/2025 | 133,71 | 0,07% | 0,10% | 25,05 |
| 06/11/2025 | 133,61 | -0,42% | 0,02% | 24,98 |
| 05/11/2025 | 134,17 | -0,22% | 0,44% | 25,04 |
| 04/11/2025 | 134,47 | 0,30% | 0,67% | 24,91 |
Indicador da Soja – Cepea/Esalq (Paranaguá)
| Data | Valor (R$) | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 139,72 | 0,62% | -0,11% | 26,33 |
| 07/11/2025 | 138,86 | -0,32% | -0,73% | 26,01 |
| 06/11/2025 | 139,31 | -0,65% | -0,41% | 26,05 |
| 05/11/2025 | 140,22 | -0,11% | 0,24% | 26,17 |
| 04/11/2025 | 140,38 | 0,13% | 0,36% | 26,01 |
Trigo também apresenta variação nos preços
O trigo teve alta de 0,36% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.201,88. Já no Rio Grande do Sul, o grão registrou queda de 0,13%, com cotação de R$ 1.041,30.
Preço médio do trigo – Cepea/Esalq (Paraná)
| Data | Valor (R$/t) | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
| 07/11/2025 | 1.197,58 | -0,01% | 0,33% | 224,35 |
| 06/11/2025 | 1.197,67 | -0,24% | 0,34% | 223,95 |
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
Preço médio do trigo – Cepea/Esalq (Rio Grande do Sul)
| Data | Valor (R$/t) | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
| 07/11/2025 | 1.042,62 | -1,09% | -3,45% | 195,32 |
| 06/11/2025 | 1.054,15 | 0,00% | -2,38% | 197,11 |
| 05/11/2025 | 1.054,15 | -1,59% | -2,38% | 196,71 |
| 04/11/2025 | 1.071,21 | -0,92% | -0,80% | 198,45 |
O que é uma saca de soja ou trigo?
A saca é a principal unidade de comercialização dos grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão definido por órgãos como a Conab, o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea.
Essa padronização permite acompanhar com precisão as cotações e facilita as negociações entre produtores, cooperativas e exportadores.
Os dados são do Cepea/Esalq. Veja também a cotação atual do boi gordo no Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61








