Preço do boi gordo hoje sobe: veja os valores desta quarta-feira
Preço do boi gordo hoje sobe: veja os valores desta quarta-feira
O preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (10) com valorização no estado de São Paulo, mantendo o ritmo firme observado nos últimos dias e trazendo novo fôlego ao setor pecuário.
O mercado segue atento aos movimentos de oferta e demanda, ao ritmo dos frigoríficos e ao comportamento das exportações. A arroba do boi gordo está sendo negociada a R$ 322,50, segundo dados do Cepea/Esalq.
Indicador do preço do boi gordo Cepea/Esalq
Acompanhe os números mais recentes do mercado bovino:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
| 03/12/2025 | 321,20 | -0,17% | -0,12% | 60,47 |
Frango congelado e resfriado: preços atualizados
Nas praças da Grande São Paulo e região, o frango congelado registra leve alta, enquanto o frango resfriado permanece estável. Confira os valores:
Frango congelado Cepea/Esalq – SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 03/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
Frango resfriado Cepea/Esalq – SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 03/12/2025 | 8,15 | 0,37% | 0,37% |
Carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial segue com leve alta e está sendo negociada a R$ 12,73 por quilo. Já o suíno vivo mostra valorização principalmente em São Paulo, onde o preço chega a R$ 8,84.
Carcaça suína especial (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
| 03/12/2025 | 12,69 | 0,00% | -0,55% |
Suíno vivo Cepea/Esalq
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | MG – posto | 8,45 | 0,12% | -0,12% |
| 09/12/2025 | PR – a retirar | 8,25 | -0,24% | -1,90% |
| 09/12/2025 | RS – a retirar | 8,33 | 0,00% | -0,60% |
| 09/12/2025 | SC – a retirar | 8,28 | 0,00% | 0,12% |
| 09/12/2025 | SP – posto | 8,84 | 0,23% | 0,00% |
Dados completos disponíveis no Cepea.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o animal macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça, o equivalente a cerca de 240 kg. Atende aos padrões do mercado interno e externo, incluindo Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
- Frango congelado: passa por congelamento abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil.
- Frango resfriado: mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias e sabor mais próximo do fresco.
Confira também outras análises recentes no Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61












