Veja quantos votos cada candidato a vereador fez em STI
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos- REPUBLICANOS |
|---|---|---|
| 623 | Eleito por QP | 10111 – MARCELO DE CAMPOS |
| 304 | 1º Suplente | 10277 – JEFFERSON VIEIRA DE ARAUJO |
| 221 | 2º Suplente | 10123 – INES APARECIDA DE JESUS DA SILVA |
| 176 | 3º Suplente | 10555 – MERI TEREZINHA DINCA DALMOLIN |
| 148 | 4º Suplente | 10222 – JOHNNY MAICON VAMERLATI |
| 136 | 5º Suplente | 10000 – EDINEIA APARECIDA RODRIGUES |
| 89 | 6º Suplente | 10100 – NARA REGINA SPADA |
| 42 | 7º Suplente | 10999 – LUIZ DA SILVA |
| 26 | 8º Suplente | 10777 – FRANCIELY JULY PELEGRINI |
| 14 | 9º Suplente | 10300 – SAMUEL ALVES FERREIRA |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – PP |
|---|---|---|
| 952 | Eleito por QP | 11111 – JOSE VALENTIM DA SILVA MOTTA |
| 508 | Eleito por QP | 11777 – FERNANDO DAL PONT JUNIOR |
| 495 | Eleito por média | 11123 – CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI |
| 475 | Eleito por média | 11999 – JENNY BRUSTOLIN |
| 290 | 1º Suplente | 11000 – JOÃO FERNANDO CARLESSI JACINTO |
| 254 | 2º Suplente | 11333 – EDIR MARTINS DE SOUZA |
| 189 | 3º Suplente | 11444 – MARCOS ANTONIO SANDOVAL |
| 176 | 4º Suplente | 11222 – MARITA BENEDET |
| 98 | 5º Suplente | 11100 – JONAS ROBERTO WONS |
| 83 | 6º Suplente | 11555 – REGINALDO DA SILVA |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – PL |
|---|---|---|
| 209 | Não eleito | 22345 – HELIO LISIERO |
| 192 | Não eleito | 22222 – GISMARA DIAS STACHELSKI DA SILVA |
| 164 | Não eleito | 22789 – CARLOS BECKER |
| 155 | Não eleito | 22123 – JOÃO BARULHO ALVES |
| 48 | Não eleito | 22444 – JULIANE LAZZAROTTO ARCONTI |
| 47 | Não eleito | 22777 – ALTAIR SOUZA DA SILVA |
| 35 | Não eleito | 22333 – JULIO CESAR BERGAMASCO |
| 32 | Não eleito | 22000 – CRISTIANO DOS SANTOS |
| 30 | Não eleito | 22232 – JOSIANE BASCZASK |
| 12 | Não eleito | 22111 – GILBERTO DOS SANTOS ROMÃO |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – PRD |
|---|---|---|
| 288 | Não eleito | 25888 – ARLENIO JOSE BOAROLI |
| 190 | Não eleito | 25678 – JORGE SANTANA FERREIRA |
| 141 | Não eleito | 25123 – ANTONIO SARTOR |
| 91 | Não eleito | 25222 – ANGELINA RABELO |
| 90 | Não eleito | 25111 – SIDINEY MARTINS |
| 71 | Não eleito | 25050 – GILMAR MICHELS |
| 58 | Não eleito | 25025 – EGON JULIO NEVES |
| 50 | Não eleito | 25800 – IVONETE APARECIDA EIBEL |
| 47 | Não eleito | 25000 – ALINY EDUARDA DE FARIAS |
| 44 | Não eleito | 25555 – MARCOS ROBERTO TESSARO |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – PSB |
|---|---|---|
| 259 | Não eleito | 40100 – ARTHUR GUILHERME MATTOS MURBAK |
| 210 | Não eleito | 40444 – GISELE KREIN |
| 130 | Não eleito | 40888 – VAIRTON JOSÉ FRASSETTO |
| 125 | Não eleito | 40123 – NEUZA BATISTA DA SILVA CORREIA |
| 96 | Não eleito | 40789 – ELDA VICENZI |
| 96 | Não eleito | 40456 – FERNANDO HOEPERS |
| 75 | Não eleito | 40111 – SELITO LUIZ MANDELLI |
| 48 | Não eleito | 40000 – RUDINEI BECKER |
| 32 | Não eleito | 40777 – JOSUÉ MACHADO |
| 14 | Não eleito | 40333 – SAMUEL TRINDADE |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – PSD |
|---|---|---|
| 595 | Eleito por QP | *55678 – PAULO SÉRGIO RUPPENTHAL |
| 483 | 1º Suplente | 55555 – EVANDRO PERIN |
| 207 | 2º Suplente | 55123 – VALDECIR GODOIS BUENO |
| 119 | 3º Suplente | 55193 – FÁBIO MICHEL DE SOUZA |
| 95 | 4º Suplente | 55456 – EDILSON DOMINGUES |
| 82 | 5º Suplente | 55321 – FABIO JUNIOR MOMOLI |
| 74 | 6º Suplente | 55999 – SANDRA MARIA DAL PONT |
| 52 | 7º Suplente | 55222 – ELIANE DE BARROS CORREA |
| 2 | 8º Suplente | 55789 – CRISTIANA MARIA RISSINI |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – SOLIDARIEDADE |
|---|---|---|
| 382 | Não eleito | 77123 – VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS |
| 188 | Não eleito | 77777 – WANER XAVIER DA SILVA |
| 149 | Não eleito | 77999 – VANESSA ZANETTE AREVALO |
| 137 | Não eleito | 77222 – VALDECIR GONÇALVES |
| 109 | Não eleito | 77111 – IRINEIA BARBOSA RODRIGUES |
| 86 | Não eleito | 77333 – JORGE LUIZ NEVES DA SILVA |
| 58 | Não eleito | 77555 – JOÃO EVALDO DA SILVA |
| 41 | Não eleito | 77888 – ZÉLIA CARRÃO GOLNIK |
| 34 | Não eleito | 77700 – MARCIEL CRUZ DOS SANTOS |
| 23 | Não eleito | 77336 – MARIA CLARA TOMASINI |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – FE BRASIL |
|---|---|---|
| 105 | Não eleito | 13131 – JOSÉ VITORINO BARBIERI |
| 76 | Não eleito | 13000 – MARCOS SOARES DA SILVA |
| 18 | Não eleito | 13013 – VARLI TEREZINHA DE FAVERI |
| Votos Computados | Situação da Totalização | Destinação de Votos – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA |
|---|---|---|
| 740 | Eleito por QP | *45222 – GISELIS SILVA VIANA |
| 488 | Eleito por QP | *45678 – ALEXANDRO TAVARES PEREIRA |
| 463 | Eleito por média | *45999 – MARIA ISOLDI SCHAFER |
| 430 | 1º Suplente | 45789 – CLAUDIOMIRO SCHUTZ |
| 297 | 2º Suplente | 45450 – MARGARETE CARDOZO DE SOUZA DIONISIO |
| 295 | 3º Suplente | 45555 – MAURO CELSO VEIGA DE OLIVEIRA |
| 285 | 4º Suplente | 45277 – SÉRGIO SOARES |
| 207 | 5º Suplente | 45123 – SOLANGE CRISTINA URNAU MULLER |
| 197 | 6º Suplente | 45111 – MARCOS RAMÃO LOVERA |
| 37 | 7º Suplente | 45456 – ELIÉLIS GOMES |








