Soja e trigo hoje: cotações de 8/10 no Paraná e RS
Soja e trigo hoje: cotações de 8/10 no Paraná e RS
A cotação da soja e do trigo hoje (8/10) apresenta variações no Paraná e no Rio Grande do Sul, com dados atualizados do Cepea/Esalq. Acompanhe os preços, comparativos e tendências do mercado de grãos.
Soja no Paraná e em Paranaguá
A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (8), registrou leve variação no interior do Paraná e também no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 131,29, com queda de 0,14%, enquanto no porto a cotação subiu 0,46%, alcançando R$ 136,54.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
02/10/2025 | 130,27 | 1,17% | 1,08% | 24,40 |
01/10/2025 | 128,76 | -0,09% | -0,09% | 24,20 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 |
06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 |
03/10/2025 | 136,24 | 0,83% | 1,96% | 25,56 |
02/10/2025 | 135,12 | 0,51% | 1,12% | 25,30 |
01/10/2025 | 134,43 | 0,61% | 0,61% | 25,26 |
Os dados de referência são do Cepea/Esalq, base de acompanhamento oficial das cotações agrícolas no país.
Trigo: preços no Paraná e Rio Grande do Sul
No mercado de trigo, o preço registra queda de 0,29% no Paraná, com a tonelada cotada a R$ 1.226,51. No Rio Grande do Sul, o cenário é de estabilidade, com o valor médio em R$ 1.199,29.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 1.226,51 | -0,29% | -2,73% | 229,34 |
06/10/2025 | 1.230,04 | -0,38% | -2,45% | 231,60 |
03/10/2025 | 1.234,79 | -0,49% | -2,07% | 231,67 |
02/10/2025 | 1.240,89 | -2,52% | -1,58% | 232,38 |
01/10/2025 | 1.272,97 | 0,96% | 0,96% | 239,24 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 1.199,29 | 0,00% | -2,17% | 224,25 |
06/10/2025 | 1.199,29 | 0,12% | -2,17% | 225,81 |
03/10/2025 | 1.197,90 | -1,36% | -2,28% | 224,75 |
02/10/2025 | 1.214,43 | -0,18% | -0,93% | 227,42 |
01/10/2025 | 1.216,57 | -0,76% | -0,76% | 228,64 |
O que é uma saca de soja ou de trigo?
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização no agronegócio brasileiro. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por instituições como a Conab, o Ministério da Agricultura e o Cepea. Essa padronização facilita o comércio e permite um acompanhamento mais preciso das cotações no mercado.
Para mais atualizações sobre o agronegócio e cotações diárias, acompanhe a seção Dinheiro do Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61