Soja e trigo em queda: veja os preços atualizados em 19/06
Soja e trigo em queda: veja os preços atualizados em 19/06
Soja e trigo registraram queda de preços nesta quinta-feira, 19 de junho de 2025, tanto no interior quanto no litoral do Paraná, segundo dados do Cepea. O mercado segue atento à volatilidade cambial e aos movimentos das exportações.
Queda no preço da soja no Paraná e litoral
No interior do Paraná, a saca de soja (60kg) é negociada a R$ 129,35, com retração de 0,12%. Já no porto de Paranaguá, a cotação recuou 0,21%, sendo vendida a R$ 134,70.
Histórico de preços da soja – Interior do Paraná
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% |
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% |
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% |
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% |
Histórico de preços da soja – Paranaguá
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% |
17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% |
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% |
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% |
Trigo também apresenta variações
No Paraná, o preço do trigo caiu 1,44%, com a tonelada cotada a R$ 1.503,35. Já no Rio Grande do Sul, houve uma leve alta de 0,41%, alcançando R$ 1.350,47 por tonelada.
Preço do trigo – Paraná
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% |
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% |
Preço do trigo – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% |
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% |
O que significa uma saca de soja ou trigo?
Uma saca corresponde a 60 quilos e é a unidade padrão de comercialização dos grãos no Brasil. Essa medida é usada por órgãos como a Conab, MAPA e o próprio Cepea. A padronização facilita negociações e análises de mercado.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61