2 cotações da soja no Paraná têm queda nesta quinta-feira
2 cotações da soja no Paraná têm queda nesta quinta-feira
O preço da soja registrou **queda** nesta quinta-feira (7) tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá, de acordo com dados do Cepea.
Soja tem baixa em duas regiões do Paraná
No interior do estado, o grão apresentou queda de 0,32%, sendo comercializado a R$ 132,89 por saca de 60 kg. Já no litoral, em Paranaguá, a desvalorização foi mais expressiva: 1,52%, com a saca negociada a R$ 138,83.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
| 05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
| 04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
| 01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
| 31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
| 05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
| 04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
| 01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
| 31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
Preço do trigo se mantém estável no Paraná
Enquanto isso, o trigo apresentou estabilidade no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,25. Já no Rio Grande do Sul, houve leve retração de 0,21%, com a tonelada vendida a R$ 1.298,68.
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
| 05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
| 04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
| 01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
| 31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
| 05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
| 04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
| 01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
| 31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
Os dados são do Cepea/Esalq.
O que é uma saca de grãos?
No Brasil, a saca de 60 kg é a unidade padrão para comercialização de grãos como soja e trigo. Essa padronização é utilizada por órgãos como Conab, Ministério da Agricultura e Cepea, e facilita o monitoramento e a comparação de preços.
Confira também nossa última análise sobre o café arábica e acompanhe diariamente nossas atualizações.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61








