Preços do café e açúcar caem: confira 4 cotações de 30/07
Preços do café e açúcar caem: confira 4 cotações de 30/07
Café arábica, café robusta, açúcar cristal e milho fecharam o dia 29 de julho de 2025 com queda nas principais bolsas de referência, segundo dados divulgados pelo Cepea.Queda nas cotações do café arábica
A saca de 60 kg do café arábica recuou 1,18% e está sendo negociada por R$ 1.801,23 em São Paulo. Confira abaixo o histórico recente de preços: Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQData | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
Preço do café robusta também cai
O café robusta sofreu queda de 0,91%, sendo vendido por R$ 1.009,02 no dia 29/07. Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQData | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
Açúcar cristal: retração nas principais praças
O açúcar cristal registrou queda de 0,26% em São Paulo, com a saca de 50 kg cotada a R$ 120,62. Em Santos (SP), a retração foi de 0,72%, com preço de R$ 128,02. Indicador do Açúcar Cristal CEPEA/ESALQ – São PauloData | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
Milho também recua
A saca de 60 kg de milho fechou o dia com leve retração de 0,09%, sendo comercializada por R$ 63,64. Indicador do Milho ESALQ/BM&FBOVESPAData | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
Diferenciais entre café arábica e robusta
- Café arábica: sabor suave, menos cafeína, usado em cafés especiais e exportações premium. Principal produção em MG e SP.
- Café robusta: sabor amargo, mais cafeína, comum em café solúvel. Produzido em ES e RO, com preço mais acessível.