Preços do café e açúcar: 4 principais variações do dia
Preços do café e açúcar: 4 principais variações do dia
O preço do café arábica nesta quinta-feira (31) caiu 0,23%, sendo negociado a R$ 1.797,02 por saca de 60 kg, em São Paulo. Os dados são do Cepea/Esalq.Cotação do café arábica (Cepea/Esalq)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
Alta no preço do café robusta
O café robusta registrou alta de 1,79%, cotado a R$ 1.027,07 por saca de 60 kg. Apesar da valorização do dia, o acumulado mensal segue em queda.Cotação do café robusta (Cepea/Esalq)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
Açúcar cristal recua em São Paulo
O açúcar cristal teve leve retração de 0,02% na capital paulista, negociado a R$ 120,60 por saca de 50 kg.Preço do açúcar cristal (Cepea/Esalq – SP)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
24/07/2025 | 120,10 | 0,23% | 2,99% | 21,77 |
Cotação FOB Santos
Em Santos (SP), a cotação sem impostos do açúcar caiu 0,41%, chegando a R$ 127,49.Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
Milho fecha em leve baixa
O milho apresentou retração de 0,20% nesta quinta-feira, com a saca de 60 kg sendo vendida a R$ 63,51.Cotação do milho (Cepea/Esalq)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
Diferenciação entre arábica e robusta
- Arábica: sabor suave, menor cafeína, alta qualidade. Cultivado em Minas e São Paulo.
- Robusta: mais amargo, cafeína elevada, usado em solúvel. Produzido no ES e Rondônia.