Preços do café, açúcar e milho em 8/09: análise do Cepea
Preços do café, açúcar e milho em 8/09: análise do Cepea
O preço do café arábica registra queda de 0,68% nesta segunda-feira (8), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.277,03 na cidade de São Paulo, de acordo com o Cepea.
Café arábica
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
Café robusta
O café robusta teve redução de 3,12% no preço, com a saca de 60 kg cotada a R$ 1.358,45.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
Açúcar cristal
O açúcar cristal apresenta movimento misto. Em São Paulo, a saca de 50 kg registrou alta de 1,98%, chegando a R$ 119,65. Já em Santos (SP), o preço caiu 1,63%, com a saca a R$ 120,03.
Indicador Cepea/Esalq – São Paulo
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é cotada a R$ 64,78, com alta de 0,12%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
Curiosidades e análises
Diferença entre café arábica e robusta
- O arábica tem sabor suave, menos cafeína e maior qualidade, sendo preferido em cafeterias e exportações. Produzido em Minas Gerais e São Paulo.
- O robusta tem sabor mais intenso, mais cafeína e é usado em solúveis e blends. Produzido principalmente no Espírito Santo e Rondônia.
Peso da saca de açúcar
A saca de açúcar cristal tem 50 kg, padrão usado no atacado e na indústria alimentícia.
Peso da saca de milho
A saca de milho equivale a 60 kg, mesmo padrão de soja e trigo, segundo Conab, MAPA e Cepea.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61