Preços do café, açúcar e milho em 29/07: café arábica sobe 0,73%
Preços do café, açúcar e milho em 29/07: café arábica sobe 0,73%
Café arábica sobe 0,73% nesta terça-feira (29) e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.822,71 em São Paulo, conforme dados divulgados pelo Cepea.Indicador do café arábica CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
Indicador do café robusta CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
Açúcar cristal recua em São Paulo
Na capital paulista, o açúcar cristal registrou queda de 0,12%, cotado a R$ 120,94 por saca de 50 kg. Já em Santos (SP), o valor médio teve alta de 2,37%, alcançando R$ 128,95.Indicador do açúcar cristal branco CEPEA/ESALQ – SP
Indicador do açúcar cristal – Santos
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
Milho mantém estabilidade
A saca de 60 kg do milho foi vendida nesta terça (29) a R$ 63,70, com queda de 0,06%.Indicador do milho ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
Diferença entre café arábica e café robusta
- Arábica: sabor suave, menos cafeína, alta qualidade sensorial. Produzido em Minas Gerais e São Paulo.
- Robusta: sabor mais intenso, mais cafeína. Comum em Rondônia e Espírito Santo, ideal para café solúvel.