Preços do boi gordo e carnes caem em julho
Preços do boi gordo e carnes caem em julho
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (25) apresenta queda de 0,56%, com a arroba sendo negociada a R$ 294,45 no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CEPEA/ESALQ.Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
| 23/07/2025 | 296,10 | 0,00% | -6,71% | 53,20 |
| 22/07/2025 | 296,10 | 0,75% | -6,71% | 53,20 |
| 21/07/2025 | 293,90 | -0,96% | -7,40% | 52,78 |
| 18/07/2025 | 296,75 | -0,59% | -6,51% | 53,12 |
Frango congelado e resfriado seguem estáveis
Nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e resfriado mantêm-se estáveis, vendidos a R$ 7,20.Frango congelado – CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
| 18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
Frango resfriado – CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
| 18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
Carcaça suína e suíno vivo: mercado em queda
A carcaça suína especial segue estável nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo vendido a R$ 11,86. Já o suíno vivo caiu no Paraná (R$ 7,69; -0,26%) e em Santa Catarina (R$ 7,62; -0,91%).Carcaça suína especial – CEPEA/ESALQ
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
| 23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
| 22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
| 21/07/2025 | 12,44 | 0,24% | -1,27% |
| 18/07/2025 | 12,41 | 0,24% | -1,51% |
Suíno vivo – CEPEA/ESALQ
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | MG – posto | 7,92 | 0,00% | -6,05% |
| 24/07/2025 | PR – a retirar | 7,69 | -0,26% | -5,99% |
| 24/07/2025 | RS – a retirar | 7,75 | 0,00% | -4,67% |
| 24/07/2025 | SC – a retirar | 7,62 | -0,91% | -5,93% |
| 24/07/2025 | SP – posto | 8,19 | 0,00% | -6,51% |
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o animal pronto para abate, com no mínimo 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses. Ele atende aos padrões exigidos tanto no mercado nacional quanto nas exportações para países como China e os da cota Hilton na Europa.Frango congelado x frango resfriado: qual a diferença?
- Frango congelado: armazenado abaixo de -12°C, com maior vida útil, ideal para longos trajetos.
- Frango resfriado: mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, textura e sabor mais próximos do frango fresco.








