Preços da Soja e Trigo: Queda de 0,14% e Alta de 0,09%
Preços da Soja e Trigo: Queda de 0,14% e Alta de 0,09%
Nesta segunda-feira (28), o mercado agrícola começou a semana com movimentações mistas nos preços da soja e do trigo. A saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 131,21 no interior do Paraná, apresentando uma queda de 0,14%. No porto de Paranaguá, a soja segue em leve baixa de 0,04%, sendo cotada a R$ 137,13.
Soja: preços nos últimos dias
Confira a variação da cotação da soja nos principais pontos do Paraná:
Interior do Paraná
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
| 24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
| 23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
| 22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
| 21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
Paranaguá
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
| 24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
| 23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
| 22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
| 21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
Trigo: leve alta no Paraná
O preço do trigo apresentou alta de 0,09% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.471,80. Já no Rio Grande do Sul, os valores permaneceram estáveis, mantendo-se em R$ 1.288,17.
Trigo no Paraná
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
| 24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
| 23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
| 22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
| 21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
Trigo no Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
| 24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
| 23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
| 22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
| 21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
Fonte: Cepea
O que é uma saca de soja ou trigo?
No mercado brasileiro, a saca de 60 kg é a unidade de referência para a comercialização de grãos como soja e trigo. Essa padronização é usada pela Conab, MAPA e Cepea, garantindo clareza e confiabilidade nas negociações e análises de mercado.
Esse modelo facilita a comparação de preços e o acompanhamento das oscilações no cenário nacional.
Veja também: Cotação do milho e do açúcar hoje
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61








