O preço do café arábica subiu 0,41% nesta segunda-feira (14), com a saca de 60 kg cotada a R$ 1.728,48 em São Paulo, segundo o indicador Cepea/Esalq.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
Já o café robusta teve queda de 0,73%, sendo negociado a R$ 1.012,75 no dia 11 de julho.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
Em São Paulo, a saca de 50 kg do açúcar cristal teve alta de 0,16%, sendo cotada a R$ 116,09. Já em Santos, o preço chegou a R$ 127,32, com valorização de 1,69%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
O preço do milho segue em queda. Nesta segunda-feira (14), a saca de 60 kg é vendida por R$ 62,91, com recuo de 0,11%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
Fontes: Cepea/Esalq-USP, Ministério da Agricultura
Veja também: Preço do café arábica atualizado
preço do café arábica, café robusta, cotação do açúcar, milho preço hoje, Cepea café, mercado agrícola, preço saca café, Cepea milho, açúcar cristal cotação, diferença entre café arábica e robusta, café Conilon, café brasileiro, Cepea Esalq, agricultura SP, commodities agrícolas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Se não podemos controlar nossa própria informação, perdemos a liberdade.
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
AVATAR 3: Fogo e Cinzas Trailer 2 Dublado (2025) Sam Worthington, Zoe Saldaña, James Cameron,…
Vaga para Porteiro em Marechal Cândido Rondon PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
CNH sem autoescola: entenda proposta do governo federal O processo para obtenção da Carteira Nacional…
Campanha Nacional de Multivacinação 2025 em Marechal Cândido Rondon A Secretaria Municipal de Saúde de…