| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
| 21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 |
| 18/07/2025 | 1.825,66 | 0,54% | -0,47% | 326,83 |
| 17/07/2025 | 1.815,89 | -0,25% | -1,01% | 327,37 |
| 16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
| 21/07/2025 | 975,70 | -3,73% | -11,71% | 175,23 |
| 18/07/2025 | 1.013,46 | 0,95% | -8,29% | 181,43 |
| 17/07/2025 | 1.003,95 | -1,96% | -9,15% | 180,99 |
| 16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 120,19 | -0,11% | 3,07% | 21,59 |
| 21/07/2025 | 120,32 | -0,74% | 3,18% | 21,61 |
| 18/07/2025 | 121,22 | 0,92% | 3,95% | 21,70 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
| 21/07/2025 | 126,89 | -1,14% | 7,58% | 22,81 |
| 18/07/2025 | 128,35 | -0,23% | 8,82% | 23,14 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
| 21/07/2025 | 63,56 | 0,27% | -5,16% | 11,41 |
| 18/07/2025 | 63,39 | 0,73% | -5,42% | 11,35 |
preços do café e açúcar, cotação café arábica, café robusta valor hoje, açúcar cristal preço SP, milho cotação Cepea, indicadores Cepea café, saca milho preço 2025, açúcar cristal cotação atual, mercado agrícola Brasil, Cepea ESALQ, café Conilon diferenças, preço milho ESALQ hoje, variação diária açúcar, robusta cotação 23 julho, café arábica Cepea 2025
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61Skrilla - Kurt Angle (Official Music Video) Directed by @1mirs https://skrilla.lnk.to/KurtAngle Z Tour Tickets available…
Chuvas intensas atingem o Norte nesta terça-feira, alerta Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Pé-de-Meia: pagamento para nascidos em março e abril começa hoje A CAIXA Econômica Federal iniciou…
Inmet alerta para ventos costeiros e chuvas no Sudeste O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Rodeio Show de Santa Terezinha de Itaipu atrai 90 mil pessoas O primeiro Rodeio Show…
Nordeste tem alerta de ventos fortes e chance de chuva nesta terça (28) O Instituto…