Preços do boi gordo, frango e suíno: veja os valores de hoje (16/06)
Preços do boi gordo, frango e suíno: veja os valores de hoje (16/06)
O preço do boi gordo teve uma queda de 0,47% nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025. A arroba está sendo negociada a R$ 314,35 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea.
Indicador do boi gordo nos últimos 5 dias
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
12/06/2025 | 315,85 | 0,53% | 3,19% | 56,96 |
11/06/2025 | 314,20 | 0,64% | 2,65% | 56,66 |
10/06/2025 | 312,20 | 0,14% | 1,99% | 56,01 |
09/06/2025 | 311,75 | 0,19% | 1,85% | 56,04 |
Frango congelado e resfriado têm leve queda
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado caiu 0,14% e é vendido a R$ 7,35 o quilo. Já o frango resfriado teve queda de 0,27% e é comercializado a R$ 7,37 o quilo, reflexo de ajustes no mercado consumidor.
Preço do suíno vivo e carcaça suína
A carcaça suína especial se mantém estável nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo cotado a R$ 12,55. Já o suíno vivo apresentou alta em várias regiões, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde o valor chegou a R$ 8,09 o quilo.
Indicador do suíno vivo por estado (13/06/2025)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | MG – posto | 8,43 | -0,12% | 3,95% |
13/06/2025 | PR – a retirar | 7,98 | 0,13% | 0,88% |
13/06/2025 | RS – a retirar | 8,09 | 0,75% | 1,38% |
13/06/2025 | SC – a retirar | 8,01 | 0,12% | 4,16% |
13/06/2025 | SP – posto | 8,59 | 1,06% | 2,26% |
Carcaça suína especial – últimos 5 dias
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
11/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
10/06/2025 | 12,55 | 0,80% | 2,20% |
09/06/2025 | 12,45 | 1,55% | 1,38% |
O que é boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Ele atende aos padrões exigidos pelo mercado nacional e também pelas exportações, como para a Europa, China e cota Hilton.
Frango congelado vs. frango resfriado: qual a diferença?
O frango congelado passa por congelamento rápido a temperaturas inferiores a -12°C, o que garante maior prazo de validade. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, tem validade curta (5 a 7 dias) e conserva melhor o sabor e a textura. Ideal para restaurantes e consumidores que priorizam frescor.
Veja também: Boletim diário do boi e da carne