Preço da soja e trigo hoje (17/06): veja cotações e variações
Preço da soja e trigo hoje (17/06): veja cotações e variações
O preço da soja nesta terça-feira (17) apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação teve alta de 0,36%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 129,60. Já no litoral, o preço subiu 0,31%, chegando a R$ 134,47 em Paranaguá.
Soja: evolução de preços no Paraná e Paranaguá
Paranaguá – últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% | -0,13% | 24,23 |
10/06/2025 | 134,09 | 0,02% | -0,35% | 24,06 |
Interior do Paraná – últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% | 0,03% | 23,23 |
10/06/2025 | 128,97 | 0,23% | 0,16% | 23,14 |
Trigo: preços sobem no Paraná e no Rio Grande do Sul
O trigo também registrou alta no dia 17/06. No Paraná, o preço subiu 0,10%, com a tonelada cotada a R$ 1.506,96. No Rio Grande do Sul, a alta foi de 0,60%, com valor de R$ 1.349,45 por tonelada.
Paraná – últimos 5 dias:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
10/06/2025 | 1.512,36 | -1,13% | -1,29% | 271,32 |
Rio Grande do Sul – últimos 5 dias:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
10/06/2025 | 1.361,22 | -0,29% | -0,15% | 244,21 |
Fonte: Cepea
Entenda: o que é uma saca de grãos?
Uma saca de soja ou de trigo é a unidade padrão de comercialização no Brasil. Cada saca pesa 60 quilos, conforme normatização da Conab, MAPA e Cepea. Essa padronização permite maior controle de preços e facilita o comércio no mercado nacional.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61