Preço da soja e do trigo hoje: confira os valores de 16/06

Preço da soja e do trigo hoje: confira os valores de 16/06
O preço da soja e do trigo hoje, 16 de junho de 2025, apresentou oscilações distintas entre as regiões produtoras do país. Os dados foram divulgados pelo Cepea e revelam um cenário de estabilidade e leve valorização no mercado agrícola.
Preço da soja no Paraná e em Paranaguá
No interior do Paraná, a cotação da soja subiu 0,26%, sendo negociada a R$ 129,14 por saca de 60 kg.
Já no porto de Paranaguá, no litoral, houve uma leve queda de 0,15%, com a soja sendo vendida a R$ 134,06.
Variação da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% | -0,13% | 24,23 |
10/06/2025 | 134,09 | 0,02% | -0,35% | 24,06 |
09/06/2025 | 134,06 | 0,22% | -0,37% | 24,10 |
Variação da soja nos últimos 5 dias no Paraná (interior):
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% | 0,03% | 23,23 |
10/06/2025 | 128,97 | 0,23% | 0,16% | 23,14 |
09/06/2025 | 128,68 | 0,43% | -0,06% | 23,13 |
Preço do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul
A cotação do trigo também teve movimentações. No Paraná, o preço subiu 0,16%, chegando a R$ 1.505,40 por tonelada. Já no Rio Grande do Sul, o valor permaneceu estável em R$ 1.341,43.
Variação do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
10/06/2025 | 1.512,36 | -1,13% | -1,29% | 271,32 |
09/06/2025 | 1.529,67 | 0,33% | -0,16% | 274,97 |
Variação do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
10/06/2025 | 1.361,22 | -0,29% | -0,15% | 244,21 |
09/06/2025 | 1.365,19 | -0,32% | 0,14% | 245,41 |
O que é uma saca de soja ou trigo?
Para quem acompanha o mercado de grãos, é importante entender que uma saca equivale a 60 kg, padrão usado por instituições como a Conab, MAPA e o Cepea. Isso padroniza as negociações e permite comparações mais precisas dos valores no Brasil.
Fonte: Cepea
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61