Preço da soja e do trigo hoje (08/07): queda nos portos e interior
Preço da soja e do trigo hoje (08/07): queda nos portos e interior
O preço da soja nesta terça-feira, 08 de julho de 2025, apresentou novas quedas tanto no interior quanto no porto do Paraná, conforme dados do Cepea. Já o trigo também registrou recuos significativos no Paraná e no Rio Grande do Sul.
Soja recua no interior e no porto de Paranaguá
No interior do Paraná, a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,04, com queda de 0,45%.
No porto de Paranaguá, a soja teve queda de 0,36%, sendo vendida a R$ 135,68 por saca.
Histórico dos últimos 5 dias – Soja em Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
Histórico dos últimos 5 dias – Soja no interior do Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
Trigo tem queda nos dois principais estados produtores
No Paraná, a tonelada do trigo caiu 0,52%, com preço de R$ 1.476,58. Já no Rio Grande do Sul, o grão teve recuo de 0,26%, cotado a R$ 1.330,21.
Histórico dos últimos 5 dias – Trigo no Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
Histórico dos últimos 5 dias – Trigo no Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
Entenda a unidade de medida: saca de soja e trigo
No Brasil, os preços da soja e do trigo são calculados por saca de 60 quilos, segundo órgãos como a Conab e o Ministério da Agricultura. A padronização permite maior transparência e facilidade nas negociações do setor.
Veja também:
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61