Preço do café arábica sobe 1,60% e atinge R$ 1.799,43 em São Paulo
Preço do café arábica sobe 1,60% e atinge R$ 1.799,43 em São Paulo
O preço do café arábica registrou uma alta de 1,60% nesta quarta-feira (6), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.799,43 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Variações do café arábica e robusta
Confira a tabela com as cotações recentes do café arábica:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
O café robusta também teve valorização, com aumento de 0,34%, sendo vendido a R$ 1.018,50.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
Cotações do açúcar cristal e do milho
O açúcar cristal apresentou alta de 1,09% na capital paulista, com a saca de 50 kg cotada a R$ 120,54.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
Em Santos (SP), o preço do açúcar teve queda de 0,49%, sendo comercializado a R$ 123,39.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
Já o milho teve leve valorização de 0,02%, com a saca de 60 kg cotada a R$ 64,01.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
Fonte: Cepea/Esalq
Entenda a diferença entre café arábica e café robusta
- Café arábica: sabor suave, menor teor de cafeína, maior qualidade sensorial. Cultivado em Minas Gerais e São Paulo.
- Café robusta: sabor mais amargo, maior cafeín
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61