Portal Blog do Lago

Portal de Notícias da Tríplice Fronteira, com ênfase nas notícias e acontecimentos mais importantes da micro região oeste do Paraná: Foz, STI e SMI.
Preço do Café: Aumento do Arábica e Robusta em Junho 2025

 

Preço do Café: Aumento do Arábica e Robusta em Junho 2025

O preço do café arábica aumentou 0,35% nesta segunda-feira (23), com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 1.976,30 em São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.

Já o café robusta apresentou alta ainda mais expressiva de 1,61%, com a saca de 60 kg vendida a R$ 1.186,21.

Indicadores do café arábica nos últimos 5 dias

Data Valor (R$) Variação Diária Variação Mensal Valor (US$)
23/06/2025 1.976,30 0,35% -15,39% 358,94
20/06/2025 1.969,45 -4,49% -15,68% 356,59
18/06/2025 2.061,95 -3,98% -11,72% 374,70
17/06/2025 2.147,51 -0,94% -8,06% 390,38
16/06/2025 2.167,87 -1,36% -7,19% 394,59

Indicadores do café robusta nos últimos 5 dias

Data Valor (R$) Variação Diária Variação Mensal Valor (US$)
23/06/2025 1.186,21 1,61% -14,93% 215,44
20/06/2025 1.167,47 -3,44% -16,28% 211,38
18/06/2025 1.209,04 -6,06% -13,30% 219,71
17/06/2025 1.287,01 1,02% -7,70% 233,96
16/06/2025 1.273,96 -0,72% -8,64% 231,88

Preço do açúcar cristal

O preço do açúcar cristal teve alta em São Paulo e queda em Santos nesta segunda-feira (23). Em São Paulo, a saca de 50 kg subiu 0,97%, cotada a R$ 124,21. Em Santos, houve queda de 0,17%, com a saca valendo R$ 121,78.

Indicadores do açúcar cristal nos últimos 5 dias

São Paulo

Data Valor (R$) Variação Diária Variação Mensal Valor (US$)
23/06/2025 124,21 0,97% -7,02% 22,56
20/06/2025 123,02 -1,58% -7,91% 22,27
18/06/2025 124,99 -1,50% -6,44% 22,71
17/06/2025 126,89 -1,04% -5,02% 23,07
16/06/2025 128,22 2,14% -4,02% 23,34

Santos

Data Valor (R$) Variação Diária Variação Mensal Valor (US$)
23/06/2025 121,78 -0,17% -8,08% 22,06
20/06/2025 121,99 1,48% -7,92% 22,20
18/06/2025 120,21 -0,81% -9,26% 21,90
17/06/2025 121,19 -2,98% -8,52% 22,13
16/06/2025 124,91 1,53% -5,71% 22,66

Preço do milho

No estado de São Paulo, a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 68,43, um aumento de 0,47% em relação à última cotação.

Indicador do milho nos últimos 5 dias

Data Valor (R$) Variação Diária Variação Mensal Valor (US$)
23/06/2025 68,43 0,47% -0,75% 12,43
20/06/2025</td

Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61