Preço do boi gordo sobe 1,10% e arroba atinge R$ 304,30 em SP
Preço do boi gordo sobe 1,10% e arroba atinge R$ 304,30 em SP
Indicador do Boi Gordo CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos principais atacados do estado de São Paulo, os preços do frango congelado e resfriado subiram 0,55% e 1,92%, respectivamente. O congelado é vendido a R$ 7,31 e o resfriado a R$ 7,43.
Frango Congelado – CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
Frango Resfriado – CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
Preço da carcaça suína e suíno vivo
A carcaça suína especial mantém estabilidade no preço, vendida a R$ 11,89 por quilo. Já o suíno vivo registra altas em diversos estados, com destaque para São Paulo, onde o valor subiu 0,74% e chegou a R$ 8,15.
Carcaça Suína Especial – CEPEA/ESALQ
Data | Média R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
Suíno Vivo – CEPEA/ESALQ
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | MG – posto | 8,04 | 0,12% | 4,15% |
06/08/2025 | PR – a retirar | 7,69 | 0,39% | 2,12% |
06/08/2025 | RS – a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
06/08/2025 | SC – a retirar | 7,77 | 0,13% | 3,60% |
06/08/2025 | SP – posto | 8,15 | 0,74% | 2,00% |
O que é boi gordo?
O boi gordo é o macho bovino pronto para o abate, com no mínimo 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses. Ele atende aos padrões exigidos para o mercado interno e também para exportação, incluindo destinos como China e Europa.
Frango congelado x frango resfriado: qual a diferença?
O frango congelado é submetido a temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior durabilidade. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, sendo ideal para quem busca mais sabor e textura.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61