Preço do boi gordo hoje (5/09): estabilidade em R$ 313,40
Preço do boi gordo hoje (5/09): estabilidade em R$ 313,40
O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (5) com estabilidade. A arroba abre o dia cotada a R$ 313,40 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado subiu 1,85% e é negociado a R$ 7,17. Já o frango resfriado teve alta de 1,84%, com preço de R$ 7,18.
Frango congelado Cepea/Esalq – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
Frango resfriado Cepea/Esalq – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial recuou 0,15%, sendo negociada a R$ 13,66/kg nos atacados da Grande São Paulo.
Data | Média R$/kg | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
O suíno vivo segue estável em todos os estados pesquisados.
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
04/09/2025 | PR – a retirar | 8,97 | 0,00% | 0,34% |
04/09/2025 | RS – a retirar | 8,69 | 0,00% | 0,00% |
04/09/2025 | SC – a retirar | 8,81 | 0,00% | 1,03% |
04/09/2025 | SP – posto | 9,45 | 0,00% | 0,75% |
Fonte: Cepea
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões exigidos pelo mercado nacional e internacional, incluindo exportações para China, Europa e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido abaixo de -12°C, garantindo maior tempo de conservação e viabilidade para transporte. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, oferecendo sabor e textura mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Confira também outras análises diárias no Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61