Preço do Boi Gordo e Suínos: Alta leve e frango em queda
Preço do Boi Gordo e Suínos: Alta leve e frango em queda
O mercado pecuário apresenta oscilações nesta quarta-feira (9). O boi gordo teve alta de 0,02% e está sendo negociado a R$ 305,60 em São Paulo, segundo o Cepea.
Indicador do boi gordo (últimos 5 dias)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,35 |
03/07/2025 | 310,40 | -0,08% | -2,21% | 57,35 |
02/07/2025 | 310,65 | 0,00% | -2,13% | 56,86 |
Frango congelado e resfriado têm queda
O frango congelado caiu 0,67% e está cotado a R$ 7,39. Já o frango resfriado teve baixa de 0,54%, sendo vendido a R$ 7,41.
Mercado suinícola: preços estáveis com queda no Paraná
A carcaça suína especial permaneceu estável a R$ 12,68. O suíno vivo também apresentou estabilidade, exceto no Paraná, onde houve queda de 0,12%, com o quilo cotado a R$ 8,14.
Indicador do suíno vivo por estado (08/07/2025)
Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
MG – posto | 8,42 | 0,00% | -0,12% |
PR – a retirar | 8,14 | -0,12% | -0,49% |
RS – a retirar | 8,07 | 0,00% | -0,74% |
SC – a retirar | 8,09 | 0,00% | -0,12% |
SP – posto | 8,78 | 0,00% | 0,23% |
Histórico da carcaça suína especial
Data | Média R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
03/07/2025 | 12,70 | 0,63% | 0,79% |
02/07/2025 | 12,62 | 0,00% | 0,16% |
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o animal macho pronto para o abate, com no mínimo 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses. É o padrão usado para exportações e abates certificados, inclusive para mercados exigentes como Europa, China e cota Hilton.
Frango congelado vs. frango resfriado
- Frango congelado: armazenado abaixo de -12°C, tem validade maior e é ideal para distribuição em larga escala.
- Frango resfriado: mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias. É mais fresco e preferido por restaurantes e consumidores exigentes.
Imagem Destaque
Confira também a categoria Dinheiro do Blog do Lago para mais atualizações do mercado agropecuário.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61