Preço da soja: saca recua no PR e no Porto; veja também cotação do trigo
Preço da soja: saca recua no PR e no Porto; veja também cotação do trigo
O preço da soja registrou variações nesta terça-feira (1º), com leve recuo no interior do Paraná e também no porto de Paranaguá, conforme dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).
Queda leve na cotação da soja no Paraná
No interior do Paraná, o valor da saca de soja de 60 kg teve leve queda de 0,02%, sendo negociada a R$ 129,13.
Já no porto de Paranaguá, litoral paranaense, a retração foi maior: queda de 0,33%, com a saca cotada a R$ 134,54.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 134,54 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
Trigo também apresenta queda no Sul
Além da soja, o trigo também registrou leve desvalorização no dia 01/07. No Paraná, a tonelada caiu 0,40%, sendo comercializada a R$ 1.482,74. No Rio Grande do Sul, a queda foi menor: 0,09%, com a tonelada a R$ 1.336,15.
Preço do trigo nos últimos 5 dias no Paraná
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
Preço do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
O que é uma saca de soja ou de trigo?
Uma saca de soja ou de trigo corresponde a 60 quilos, padrão oficial usado no Brasil para comercialização desses grãos. Órgãos como a Conab, o Ministério da Agricultura e o Cepea adotam essa unidade em seus levantamentos de preço e produção.
Essa padronização facilita o comércio e a análise diária do mercado de grãos no país.
Confira outras cotações na nossa seção de preços agrícolas.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61