Dólar sobe para R$ 5,56 com tensões comerciais entre EUA e Brasil
Dólar sobe para R$ 5,56 com tensões comerciais entre EUA e Brasil
O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,75%, negociado a R$ 5,56. A valorização da moeda americana reflete a expectativa do mercado em relação a um possível anúncio do ex-presidente Donald Trump sobre a imposição de novas tarifas de 50% a partir de 1º de agosto.
Investidores estão em alerta diante dos desdobramentos da política comercial dos Estados Unidos, especialmente sobre o impacto que eventuais medidas protecionistas possam ter sobre economias emergentes como o Brasil.
Euro também avança
O euro acompanhou o movimento e terminou o dia em alta, cotado a R$ 6,52.
Tabela de cotações cruzadas
Confira abaixo a comparação entre as principais moedas e o real. Os dados são fornecidos pela Morningstar.
Moeda | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1797 | 0.2461 | 0.1529 | 26.5355 | 0.1337 | 0.1427 | 0.2737 |
USD | 5.5619 | – | 1.3710 | 0.8518 | 147.664 | 0.7444 | 0.7952 | 1.5236 |
CAD | 4.0530 | 0.7293 | – | 0.6217 | 107.697 | 0.5429 | 0.5802 | 1.1113 |
EUR | 6.5232 | 1.1738 | 1.6094 | – | 173.345 | 0.8739 | 0.9335 | 1.7886 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5385 | 0.0103 |
GBP | 7.4715 | 1.3422 | 1.8441 | 1.1441 | 198.344 | – | 1.0662 | 2.0466 |
CHF | 6.9868 | 1.2533 | 1.7236 | 1.0709 | 185.935 | 0.9395 | – | 1.9157 |
AUD | 3.6466 | 0.6563 | 0.8997 | 0.5599 | 96.940 | 0.4885 | 0.5219 | – |
Esses números ajudam a entender o desempenho do real frente às moedas globais e os impactos diretos sobre o comércio internacional, turismo e investimentos.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61