Dólar fecha em leve alta e é cotado a R$ 5,56
Dólar fecha em leve alta e é cotado a R$ 5,56
O dólar encerrou o pregão desta quarta-feira com uma alta discreta de 0,06%, sendo negociado a R$ 5,56. A moeda americana interrompeu a sequência de quatro sessões seguidas de valorização do real.
O mercado segue impactado pelas tensões comerciais globais, que aumentaram a aversão ao risco. O destaque ficou para a ameaça tarifária de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Isso gerou insegurança entre os investidores e elevou a procura por ativos considerados mais seguros.
No cenário interno, os agentes financeiros permanecem atentos ao impasse entre o governo e o Congresso envolvendo o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o que também contribuiu para a cautela nos mercados.
Euro fecha cotado a R$ 6,48
Além do dólar, o euro também teve leve movimentação e encerrou o dia com cotação de R$ 6,48.
Tabela de cotações internacionais
Veja abaixo a cotação cruzada entre o real e outras moedas internacionais. Os valores representam quanto vale uma unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De\Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1796 | 0.2454 | 0.1541 | 26.5560 | 0.1337 | 0.1437 | 0.2749 |
USD | 5.5655 | – | 1.3681 | 0.8591 | 147.861 | 0.7452 | 0.8008 | 1.5319 |
CAD | 4.0640 | 0.7308 | – | 0.6279 | 108.077 | 0.5446 | 0.5849 | 1.1195 |
EUR | 6.4725 | 1.1639 | 1.5923 | – | 172.094 | 0.8673 | 0.9321 | 1.7830 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5415 | 0.0103 |
GBP | 7.4681 | 1.3418 | 1.8355 | 1.1527 | 198.402 | – | 1.0745 | 2.0553 |
CHF | 6.9430 | 1.2462 | 1.7082 | 1.0738 | 193.057 | 0.9303 | – | 1.9124 |
AUD | 3.6298 | 0.6528 | 0.9299 | 0.5607 | 96.5100 | 0.4864 | 0.5228 | – |
Fonte: Morningstar Brasil
Leia também
Ibovespa sobe 0,19% após sete quedas seguidas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61