Dólar fecha em queda de 0,78% e é cotado a R$ 5,46 nesta quarta-feira
Dólar fecha em queda de 0,78% e é cotado a R$ 5,46 nesta quarta-feira
O dólar encerrou o último pregão com uma queda de 0,78%, sendo cotado a R$ 5,46 frente ao real. Essa foi a quarta sessão consecutiva de baixa para a moeda americana.
O movimento reflete a desvalorização do dólar no cenário externo, além da valorização do petróleo, que favoreceu o real. Outro fator de influência no mercado foi a repercussão política, com destaque para a decisão do STF de decretar prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por descumprimento de medidas cautelares.
Euro também recua e fecha cotado a R$ 6,36
Seguindo a tendência de baixa, o euro também encerrou o dia em queda, com cotação de R$ 6,36. O movimento reflete o fortalecimento de moedas emergentes e ajustes no mercado de câmbio global.
Cotações cruzadas entre moedas internacionais
A tabela a seguir mostra a conversão entre as principais moedas internacionais e o real. Os valores representam quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna:
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1829 | 0.2511 | 0.1658 | 26.9353 | 0.1368 | 0.1474 | 0.2812 |
USD | 5.4641 | – | 1.3743 | 0.8581 | 147.256 | 0.7488 | 0.8067 | 1.5378 |
CAD | 3.9726 | 0.7275 | – | 0.6236 | 107.131 | 0.5448 | 0.5868 | 1.1188 |
EUR | 6.3613 | 1.1653 | 1.6015 | – | 171.598 | 0.8726 | 0.9401 | 1.7920 |
JPY | 0.0371 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0051 | 0.0140 | 0.0104 |
GBP | 7.2968 | 1.3534 | 1.8353 | 1.1459 | 196.600 | – | 1.0772 | 2.0355 |
CHF | 6.7668 | 1.2395 | 1.7035 | 1.0637 | 182.530 | 0.9281 | – | 1.9061 |
AUD | 3.5495 | 0.6502 | 0.8936 | 0.5579 | 95.700 | 0.4869 | 0.5245 | – |
Fonte: Morningstar.
Veja também a análise completa do mercado financeiro no Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61