Dólar cai e fecha a R$ 5,54 com ambiente externo menos favorável
Dólar cai e fecha a R$ 5,54 com ambiente externo menos favorável
O dólar encerrou esta quinta-feira (17) em queda no mercado brasileiro, refletindo um cenário externo menos favorável à moeda americana e o apelo dos juros elevados no Brasil. A moeda norte-americana caiu 0,26% e fechou cotada a R$ 5,54.
A desvalorização do dólar foi puxada por um movimento global de enfraquecimento da moeda, com investidores buscando mais risco. O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas, registrou queda, indicando menor demanda pela divisa.
Além disso, tensões comerciais envolvendo os EUA, como tarifas sobre aço e alumínio, aumentaram a incerteza econômica, afastando investidores do dólar.
No Brasil, a taxa Selic em patamar elevado mantém o país atrativo para capital estrangeiro, valorizando o real frente ao dólar.
Cotação do Euro hoje
O euro comercial valorizou-se e fechou cotado a R$ 6,44.
Cotações cruzadas entre moedas
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1802 | 0.2474 | 0.1551 | 26.7620 | 0.1341 | 0.1447 | 0.2774 |
USD | 5.5477 | – | 1.3750 | 0.8620 | 148.536 | 0.7452 | 0.8041 | 1.5406 |
CAD | 4.0323 | 0.7272 | – | 0.6268 | 108.018 | 0.5419 | 0.5847 | 1.1203 |
EUR | 6.4309 | 1.1600 | 1.5947 | – | 172.299 | 0.8643 | 0.9327 | 1.7871 |
JPY | 0.0374 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5413 | 0.0103 |
GBP | 7.4457 | 1.3418 | 1.8448 | 1.1564 | 199.316 | – | 1.0790 | 2.0673 |
CHF | 6.8935 | 1.2434 | 1.7093 | 1.0717 | 184.679 | 0.9265 | – | 1.9155 |
AUD | 3.5981 | 0.6490 | 0.8925 | 0.5594 | 96.3950 | 0.4836 | 0.5219 | – |
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61