Dólar cai 0,99% após derrota do governo no Congresso
Dólar cai 0,99% após derrota do governo no Congresso
O dólar comercial fechou esta quinta-feira (26) em queda de 0,99%, cotado a R$ 5,49. A desvalorização veio após dois dias seguidos de alta e está diretamente ligada à decisão do Congresso de barrar o aumento do IOF proposto pelo governo federal.
O resultado foi interpretado pelo mercado como um sinal de enfraquecimento político da base governista, o que acabou pressionando a moeda americana para baixo.
No exterior, o dólar também registrou desvalorização frente a outras divisas, após a divulgação de dados econômicos fracos dos Estados Unidos.
Euro também recua
O euro acompanhou a tendência de baixa e fechou com queda de 0,60%, cotado a R$ 6,43, refletindo o movimento global de ajuste cambial e maior cautela nos mercados europeus.
Cotações internacionais: comparação entre moedas
A tabela a seguir mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Os dados indicam quanto vale uma unidade de cada moeda em relação às demais:
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1825 | 0.2487 | 0.1558 | 26.3442 | 0.1327 | 0.1458 | 0.2785 |
USD | 5.4779 | – | 1.3637 | 0.8548 | 144.385 | 0.7276 | 0.8000 | 1.5268 |
CAD | 4.0101 | 0.7322 | – | 0.6259 | 105.700 | 0.5330 | 0.5853 | 1.1184 |
EUR | 6.4020 | 1.1694 | 1.5958 | – | 168.802 | 0.8513 | 0.9349 | 1.7857 |
JPY | 0.0379 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0059 | – | 0.0050 | 0.5535 | 0.0106 |
GBP | 7.5214 | 1.3725 | 1.8720 | 1.1730 | 198.090 | – | 1.0982 | 2.0956 |
CHF | 6.8402 | 1.2487 | 1.7033 | 1.0676 | 180.256 | 0.9090 | – | 1.9072 |
AUD | 3.5829 | 0.6543 | 0.8924 | 0.5592 | 94.4430 | 0.4763 | 0.5230 | – |
Com dados da Companhia Morningstar.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Freepik