Dólar cai 0,80% e fecha a R$ 5,52; euro também recua
Dólar cai 0,80% e fecha a R$ 5,52; euro também recua
O dólar encerrou o pregão desta quinta-feira com queda de 0,80%, sendo cotado a R$ 5,52. Esse é o menor patamar desde o dia 9 de julho. O recuo acompanha a desvalorização da moeda norte-americana frente a outras divisas globais.
Segundo analistas, a instabilidade vem sendo alimentada por preocupações com as políticas comerciais dos Estados Unidos, especialmente as tarifas impostas pelo governo Trump, além da possibilidade de novas medidas que possam afetar diretamente economias emergentes, como a brasileira.
Entre elas, chama atenção o anúncio de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A decisão do presidente Donald Trump vem gerando incerteza e volatilidade nos mercados internacionais.
Cotação do euro hoje
O euro também fechou em baixa, sendo negociado a R$ 6,48, acompanhando a tendência de queda entre as principais moedas frente ao real.
Cotações cruzadas entre moedas
Confira na tabela abaixo o valor de 1 unidade de cada moeda estrangeira em relação às demais, incluindo o real (BRL). Os dados são da Companhia Morningstar.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1811 | 0.2461 | 0.1577 | 26.5320 | 0.1332 | 0.1434 | 0.2743 |
USD | 5.5183 | – | 1.3600 | 0.8495 | 146.483 | 0.7362 | 0.7925 | 1.5140 |
CAD | 4.0529 | 0.7352 | – | 0.6245 | 107.702 | 0.5413 | 0.5842 | 1.1135 |
EUR | 6.4893 | 1.1771 | 1.6008 | – | 172.418 | 0.8666 | 0.9329 | 1.7828 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0054 | 0.0103 |
GBP | 7.4949 | 1.3581 | 1.8547 | 1.1537 | 198.936 | – | 1.0763 | 2.0569 |
CHF | 6.9554 | 1.2616 | 1.7157 | 1.0717 | 184.797 | 0.9288 | – | 1.9107 |
AUD | 3.6392 | 0.6602 | 0.8973 | 0.5618 | 96.7070 | 0.4860 | 0.5233 | – |
Veja também: Análise semanal do mercado de câmbio
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61