Portal Blog do Lago

Portal de Notícias da Tríplice Fronteira, com ênfase nas notícias e acontecimentos mais importantes da micro região oeste do Paraná: Foz, STI e SMI.
Cotações do café, açúcar e milho em 16/09/2025

    Cotações do café, açúcar e milho em 16/09/2025

    O preço do café arábica abriu esta terça-feira (16) em alta de 1,29%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.376,04 em São Paulo, de acordo com dados do Cepea/Esalq.

    Café arábica

    Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
    15/09/2025 2.376,04 1,29% 2,28% 446,79
    12/09/2025 2.345,68 0,87% 0,97% 438,03
    11/09/2025 2.325,54 -0,34% 0,11% 431,13
    10/09/2025 2.333,43 0,63% 0,45% 431,48
    09/09/2025 2.318,81 0,81% -0,18% 426,72

    Café robusta

    O café robusta também apresentou alta expressiva de 3,94%, com a saca sendo negociada a R$ 1.477,18.

    Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
    15/09/2025 1.477,18 3,94% -3,73% 277,77
    12/09/2025 1.421,24 2,03% -7,38% 265,40
    11/09/2025 1.392,94 0,53% -9,22% 258,24
    10/09/2025 1.385,55 1,79% -9,70% 256,20
    09/09/2025 1.361,12 0,31% -11,29% 250,48

    Açúcar cristal

    O açúcar cristal variou nas principais praças paulistas. Em São Paulo, a saca de 50 kg subiu 0,46% e está cotada a R$ 117,77. Já em Santos, a mercadoria foi negociada a R$ 120,89, após valorização de 0,35%.

    São Paulo

    Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
    15/09/2025 117,77 0,46% -0,57% 22,15
    12/09/2025 117,23 -1,45% -1,02% 21,89
    11/09/2025 118,96 -0,36% 0,44% 22,05
    10/09/2025 119,39 -0,11% 0,80% 22,08
    09/09/2025 119,52 0,57% 0,91% 21,99

    Santos (FOB)

    Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
    15/09/2025 120,89 0,35% -2,74% 22,72
    12/09/2025 120,47 -0,45% -3,07% 22,44
    11/09/2025 121,02 -1,03% -2,63% 22,47
    10/09/2025 122,28 0,08% -1,62% 22,59
    09/09/2025 122,18 0,78% -1,70% 22,51

    Milho

    O milho apresentou leve queda de 0,08%. A saca de 60 kg está sendo vendida a R$ 65,08 em São Paulo.

    Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
    15/09/2025 65,08 0,08% 1,23% 12,24
    12/09/2025 65,03 0,09% 1,15% 12,14
    11/09/2025 64,97 -0,15% 1,06% 12,04
    10/09/2025 65,07 -0,12% 1,21% 12,03
    09/09/2025 65,15 0,51% 1,34% 11,99

    Diferença entre café arábica e café robusta

    • Arábica: sabor suave, menor teor de cafeína e maior qualidade sensorial. Cultivado em Minas Gerais e São Paulo, representa 70% da produção.
    • Robusta: sabor mais intenso e amargo, maior cafeína e corpo encorpado. Muito usado em café solúvel e blends, produzido no Espírito Santo e Rondônia.

    Curiosidades sobre açúcar e milho

    No Brasil, a saca de açúcar cristal tem 50 kg, usada no comércio atacadista e indústria. Já a saca de milho pesa 60 kg, padrão adotado também para soja e trigo, segundo a Conab e o Cepea.

    café arábica, café robusta, preço do café, cotação café 16/09/2025, açúcar cristal, preço do açúcar, milho, preço do milho, Cepea café, Cepea açúcar, Cepea milho, mercado agrícola, commodities Brasil, sacas de café, cotação milho

     

    Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61