Cotações da Soja e Trigo em 11/09: preços atualizados
Cotações da Soja e Trigo em 11/09: preços atualizados
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (11) com variações no interior do Paraná e no porto de Paranaguá. No interior, houve baixa de 0,23%, com a saca negociada a R$ 135,38. Já em Paranaguá, a queda foi de 0,20%, com a saca cotada a R$ 141,46, segundo dados do Cepea/Esalq.
Soja – Paraná
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 135,38 | -0,23% | 0,84% | 25,03 |
09/09/2025 | 135,69 | 0,25% | 1,07% | 24,97 |
08/09/2025 | 135,35 | 0,45% | 0,82% | 24,98 |
05/09/2025 | 134,75 | -0,27% | 0,37% | 24,89 |
04/09/2025 | 135,11 | 0,05% | 0,64% | 24,81 |
Soja – Paranaguá
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 141,46 | -0,20% | 1,36% | 26,16 |
09/09/2025 | 141,74 | 0,70% | 1,56% | 26,08 |
08/09/2025 | 140,76 | -0,04% | 0,86% | 25,97 |
05/09/2025 | 140,82 | -0,21% | 0,90% | 26,02 |
04/09/2025 | 141,11 | -0,11% | 1,11% | 25,91 |
Trigo
O preço do trigo também registrou retração. No Paraná, a tonelada caiu 0,38%, sendo negociada a R$ 1.382,53. Já no Rio Grande do Sul, a baixa foi de 0,08%, com valor de R$ 1.269,72.
Trigo – Paraná
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 1.382,53 | -0,38% | -1,83% | 255,65 |
09/09/2025 | 1.387,86 | -0,78% | -1,45% | 255,40 |
08/09/2025 | 1.398,73 | 0,18% | -0,68% | 258,12 |
05/09/2025 | 1.396,16 | 0,07% | -0,86% | 257,93 |
04/09/2025 | 1.395,14 | -0,25% | -0,93% | 256,18 |
Trigo – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 1.269,72 | -0,08% | -1,10% | 234,79 |
09/09/2025 | 1.270,79 | -0,26% | -1,02% | 233,86 |
08/09/2025 | 1.274,06 | -0,14% | -0,76% | 235,11 |
05/09/2025 | 1.275,89 | 0,00% | -0,62% | 235,71 |
04/09/2025 | 1.275,89 | -0,29% | -0,62% | 234,28 |
O que é uma saca de soja ou trigo?
A saca de soja e de trigo é a principal unidade de comercialização no Brasil, equivalente a 60 quilos. Essa padronização é definida pela Conab, pelo MAPA e pelo Cepea. Ela garante maior precisão no acompanhamento das cotações e facilita negociações no mercado de grãos.
Confira outras análises de preços no Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61