Dólar cai 0,41% e fecha cotado a R$ 5,56 – veja a cotação do euro e outras moedas
Dólar cai 0,41% e fecha cotado a R$ 5,56 – veja a cotação do euro e outras moedas
O dólar encerrou o último pregão com queda de 0,41%, sendo negociado a R$ 5,56. A desvalorização da moeda americana reflete um movimento global, com o dólar recuando frente a outras moedas internacionais.
As incertezas sobre a política comercial dos Estados Unidos continuam a impactar os mercados. Investidores demonstram cautela com as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, especialmente após o anúncio de uma nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida levanta dúvidas sobre os próximos passos nas relações comerciais entre os dois países.
Cotação do euro: alta no mercado
Enquanto o dólar caiu, o euro apresentou alta e fechou cotado a R$ 6,49. O movimento reflete a força da moeda europeia diante das turbulências envolvendo o dólar.
Cotações cruzadas entre moedas
Confira a tabela com as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Os dados são da Morningstar:
De\Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1796 | 0.2455 | 0.1535 | 26.4827 | 0.1330 | 0.1432 | 0.2752 |
USD | 5.5635 | – | 1.3679 | 0.8553 | 147.010 | 0.7414 | 0.7981 | 1.5324 |
CAD | 4.0627 | 0.7309 | – | 0.6253 | 107.760 | 0.5418 | 0.5836 | 1.1201 |
EUR | 6.4977 | 1.1689 | 1.5990 | – | 172.328 | 0.8667 | 0.9333 | 1.7913 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5415 | 0.0104 |
GBP | 7.5033 | 1.3486 | 1.8448 | 1.1537 | 198.794 | – | 1.0672 | 2.0665 |
CHF | 6.9618 | 1.2524 | 1.7130 | 1.0744 | 184.624 | 0.9285 | – | 1.9190 |
AUD | 3.6270 | 0.6525 | 0.8926 | 0.5580 | 96.1860 | 0.4838 | 0.5209 | – |
Confira também a análise atualizada dos preços de commodities e do mercado financeiro em nossa seção de economia.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61