Boi gordo cai para R$ 304,10 e frango mantém estabilidade
Boi gordo cai para R$ 304,10 e frango mantém estabilidade
O preço do boi gordo iniciou a segunda-feira (22) em queda. A arroba abriu o dia negociada a R$ 304,10 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$/@ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/@ |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
16/09/2025 | 307,05 | -0,28% | -1,11% | 57,96 |
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado se mantiveram estáveis. O congelado está cotado a R$ 7,96, enquanto o resfriado segue em R$ 7,98.
Frango congelado CEPEA/ESALQ – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
16/09/2025 | 7,96 | 2,98% | 10,86% |
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
Frango resfriado CEPEA/ESALQ – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
16/09/2025 | 7,98 | 2,84% | 10,99% |
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial caiu 0,30%, sendo negociada a R$ 13,35/kg nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo apresentou queda em todos os estados, com destaque para o Paraná, que registrou baixa de 1,12%, cotado a R$ 8,80.
Carcaça suína especial (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
16/09/2025 | 13,39 | -1,33% | -1,90% |
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
Suíno vivo CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | MG – posto | 8,57 | -2,06% | -6,24% |
19/09/2025 | PR – a retirar | 8,80 | -1,12% | -1,57% |
19/09/2025 | RS – a retirar | 8,57 | -0,12% | -1,38% |
19/09/2025 | SC – a retirar | 8,48 | -0,35% | -2,75% |
19/09/2025 | SP – posto | 9,19 | -1,08% | -2,03% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aprox. 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende tanto ao mercado nacional quanto às exportações, incluindo China, Europa e cota Hilton.
Frango congelado x frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, oferecendo sabor e textura mais próximos do fresco, preferido por restaurantes e consumidores exigentes.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61