Preço do café arábica sobe 1,09% hoje
Preço do café arábica sobe 1,09% hoje
O preço do café arábica abriu esta quarta-feira em alta de 1,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.231,54 na cidade de São Paulo.
O movimento de alta no mercado do preço do café arábica chama atenção dos produtores e exportadores. O indicador Cepea/Esalq mostra uma sequência de variações significativas nos últimos dias, refletindo a influência do clima, da demanda externa e da volatilidade cambial.
Indicador do café arábica Cepea/Esalq
Veja as últimas cotações atualizadas:
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 2.231,54 | 1,09% | 1,13% | 419,62 |
| 17/11/2025 | 2.207,42 | 0,12% | 0,04% | 414,46 |
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
Além do preço do café arábica, o robusta também apresentou movimentação relevante.
Preço do café robusta hoje
O café robusta registrou alta de 2,76%, comercializado a R$ 1.383,49.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1.383,49 | 2,76% | -1,59% | 260,15 |
| 17/11/2025 | 1.346,38 | 2,29% | -4,23% | 252,79 |
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
Açúcar cristal
No mercado de açúcar cristal, os preços variam entre as principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 107,16, alta de 0,86%.
Açúcar cristal – São Paulo (Cepea/Esalq)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 107,16 | 0,86% | -5,71% | 20,15 |
| 17/11/2025 | 106,25 | -0,15% | -6,51% | 19,95 |
| 14/11/2025 | 106,41 | -0,61% | -6,37% | 20,08 |
| 13/11/2025 | 107,06 | -0,07% | -5,80% | 20,21 |
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
Açúcar cristal – Santos (FOB)
Em Santos, a média sem impostos está em R$ 112,08, com leve baixa de 0,04%.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 112,08 | -0,04% | 2,92% | 21,00 |
| 17/11/2025 | 112,13 | -0,72% | 2,97% | 21,11 |
| 14/11/2025 | 112,94 | 3,31% | 3,71% | 21,33 |
| 13/11/2025 | 109,32 | -0,35% | 0,39% | 20,70 |
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
Preço do milho hoje
A saca de milho de 60 kg está em R$ 67,61, levemente abaixo (-0,01%).
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 67,61 | -0,01% | 2,21% | 12,71 |
| 17/11/2025 | 67,62 | 0,15% | 2,22% | 12,70 |
| 14/11/2025 | 67,52 | 0,09% | 2,07% | 12,74 |
| 13/11/2025 | 67,46 | 0,15% | 1,98% | 12,73 |
| 12/11/2025 | 67,36 | 0,03% | 1,83% | 12,73 |
Os dados completos podem ser consultados no site do Cepea/Esalq, referência nacional em indicadores agropecuários.
Arábica x robusta: diferenças essenciais
- Arábica tem sabor suave, menor cafeína e maior valor agregado. Lidera a produção brasileira, especialmente em Minas Gerais e São Paulo.
- Robusta oferece sabor mais intenso e amargo, maior cafeína e é muito utilizado em cafés solúveis. Predomina no Espírito Santo e em Rondônia.
Como é calculado o preço da saca de açúcar?
A saca de açúcar cristal é padronizada em 50 kg no Brasil. Essa definição é utilizada pelo Cepea/Esalq e por indústrias alimentícias em negociações e relatórios.
Peso da saca de milho no Brasil
A saca de milho segue o padrão de 60 kg, usado também para soja e trigo, reconhecido por instituições como Conab, MAPA e Cepea.
Leia também: Cotação do boi gordo hoje
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61












