Preços do café, açúcar e milho têm variação no mercado em 11/08/2025
Preços do café, açúcar e milho têm variação no mercado em 11/08/2025
O café arábica iniciou a semana em alta de 1,34% nesta segunda-feira (11), com a saca de 60 kg cotada a R$ 1.814,70 na cidade de São Paulo, segundo o Cepea/Esalq-USP. Já o café robusta avançou 1,85%, sendo negociado a R$ 1.051,41.
Indicador do Café Arábica Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
Indicador do Café Robusta Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
Açúcar cristal recua em São Paulo e sobe em Santos
O açúcar cristal apresentou movimentos distintos nas principais praças paulistas. Na capital, houve recuo de 0,17%, com a saca de 50 kg cotada a R$ 119,83. Já em Santos, a mercadoria subiu 0,49%, chegando a R$ 122,61 sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal Branco – São Paulo
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
Milho encerra o dia com leve alta
O milho registrou alta de 0,05%, com a saca de 60 kg cotada a R$ 63,61, de acordo com o Cepea.
Indicador do Milho Esalq/BM&FBovespa
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
Diferença entre café arábica e robusta
- Café arábica: sabor suave, menor cafeína e alta qualidade sensorial. Produzido principalmente em Minas Gerais e São Paulo.
- Café robusta: sabor mais amargo, mais cafeína e corpo intenso. Produzido no Espírito Santo e Rondônia.
FAQ
Qual o peso da saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil pesa 50 kg e é usada como padrão nas negociações.
Qual o peso da saca de milho?
A saca de milho equivale a 60 kg, o mesmo padrão usado para soja e trigo.
Veja também: Histórico de preços do café
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61