soja
Nesta quarta-feira (16), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,14 no interior do Paraná, com alta de 0,30%. Já no porto de Paranaguá, a cotação caiu 0,06%, fechando em R$ 136,40.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
| 14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
| 11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
| 10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
| 09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
| 14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
| 11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
| 10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
| 09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
No Paraná, o trigo teve alta de 0,04% e é vendido a R$ 1.476,47/t. Já no Rio Grande do Sul, a alta foi de 0,38%, com o preço a R$ 1.323,79/t.
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
| 14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
| 11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
| 14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
| 11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
Fonte: Cepea
A saca de soja ou de trigo equivale a 60 kg, sendo a principal unidade utilizada no Brasil para comercialização. Essa padronização facilita o acompanhamento dos preços e negociações em bolsas e mercados futuros.
preço da soja, cotação soja paraná, soja paranaguá, soja cepea, cotação do trigo, trigo paraná, trigo rio grande do sul, preços do trigo, saca de soja, saca de trigo, soja hoje, mercado de grãos, soja porto, soja interior, cepea soja, cepea trigo, agricultura sul, commodities agrícolas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Chuvas intensas atingem o Norte nesta terça-feira, alerta Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Pé-de-Meia: pagamento para nascidos em março e abril começa hoje A CAIXA Econômica Federal iniciou…
Inmet alerta para ventos costeiros e chuvas no Sudeste O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Rodeio Show de Santa Terezinha de Itaipu atrai 90 mil pessoas O primeiro Rodeio Show…
Nordeste tem alerta de ventos fortes e chance de chuva nesta terça (28) O Instituto…
Não aceito mais as coisas que não posso mudar, estou mudando as coisas que não…