A soja iniciou esta sexta-feira (27/06/2025) com alta tanto no litoral quanto no interior do Paraná, segundo dados atualizados pelo Cepea/Esalq.
Em Paranaguá, o preço da soja subiu 0,59%, sendo negociada a R$ 135,51 a saca de 60 kg.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
| 25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
| 24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
| 23/06/2025 | 135,48 | 0,31% | 0,68% | 24,61 |
| 20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
No interior do estado, a soja teve alta de 1,13%, com a saca negociada a R$ 129,79.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
| 25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
| 24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
| 23/06/2025 | 130,47 | 0,30% | 1,33% | 23,70 |
| 20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
Já o trigo registra queda nesta sexta-feira (27), tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul.
O preço médio caiu 0,16%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.483,63.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
| 25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
| 24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
| 23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
| 20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
No RS, o trigo recuou 0,11%, com a tonelada cotada a R$ 1.338,53.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
| 25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
| 24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
| 23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
| 20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
A saca de 60 kg é a unidade padrão usada na comercialização de grãos como soja e trigo no Brasil. Este padrão é adotado por órgãos como a Conab, o MAPA e o Cepea.
Essa padronização facilita as negociações e o monitoramento dos preços em todo o país, sendo referência no mercado agrícola.
soja paraná 27/06/2025, cotação da soja cepea, soja paranaguá preço, interior do paraná soja, trigo paraná queda, preço do trigo cepea, cotação trigo RS, mercado agrícola hoje, saca de soja valor, soja alta litoral, grãos 2025 cepea, soja esalq, soja cepea paranaguá, trigo cepea paraná, economia rural
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Santa Helena: coleta de recicláveis não ocorrerá no feriado O Departamento de Coleta e Reciclagem…
Marechal Cândido Rondon prepara Dia de Finados com celebrações religiosas A prefeitura de Marechal Cândido…
Renegociação de dívidas do Fies 2025 começa neste sábado A renegociação de dívidas do…
São Miguel do Iguaçu celebra 64 anos com shows nacionais gratuitos O Governo Municipal de…
Congresso Técnico do Suíço é adiado para 3 de novembro em Santa Helena O Congresso…
Vaga para Almoxarife em Vila Celeste Santa Helena A Lar Cooperativa abriu uma nova oportunidade…