soja
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (6), apresentou alta nas duas principais regiões de comercialização do Paraná: o interior do estado e o porto de Paranaguá.
No interior paranaense, a soja teve um aumento de 0,74%, sendo negociada a R$ 133,32. Já em Paranaguá, o reajuste foi de 1,25%, com a saca cotada a R$ 140,97.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
| 04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
| 01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
| 31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
| 30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
| 04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
| 01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
| 31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
| 30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
No caso do trigo, o mercado registrou comportamentos diferentes. No Paraná, houve queda de 0,31%, com a tonelada a R$ 1.451,23. Já no Rio Grande do Sul, o grão subiu 0,31% e é comercializado a R$ 1.301,42.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
| 04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
| 01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
| 31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
| 30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
| 04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
| 01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
| 31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
| 30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
Fonte: Cepea
No mercado brasileiro de grãos, a saca é a unidade padrão de comercialização. Cada saca equivale a 60 quilos, medida adotada por instituições como a Conab, o MAPA e o Cepea.
Essa padronização ajuda na organização do mercado, facilita as negociações e permite o acompanhamento mais preciso das variações de preço.
Confira também: Análise de preços da soja e trigo em julho
soja sobe no paraná, preço da soja 6 de agosto, cotação soja paranaguá, valor soja interior do paraná, preço do trigo paraná, trigo rio grande do sul hoje, cepea soja agosto, soja 60 kg valor, alta da soja paraná, cepea esalq soja, cotação soja e trigo, mercado de grãos brasil, soja preço atualizado, preço soja cepea hoje, saca soja cotação
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Descubra as características e como cuidar de um filhote de Golden Retriever. Temperamento, energia, socialização…
Obituário Foz do Iguaçu e Região – Falecimentos de Atualizado às 06h00 O obituário Foz…
O inverno traz um charme especial, mas para os amantes de suculentas, também representa um…
Reflita sobre o Evangelho de João 11,21-27 e a mensagem de Jesus: 'Eu sou a…
Yan Block, De La Rose, Hades66, Ñengo Flow - 444 Remix Escuchar/Descargar: https://sonarmusic.io/444remix Suscríbete al…
Previsão do Tempo Nordeste: domingo será de sol e tempo seco O domingo será de…