soja
O preço da soja e do trigo iniciou a terça-feira (12) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá, segundo dados do Cepea. O movimento também foi positivo para o trigo nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
No Paraná, a saca de 60 kg da soja teve aumento de 0,70%, sendo negociada a R$ 133,45. Em Paranaguá, a alta foi de 0,86%, com cotação de R$ 140,29.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
| 08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 |
| 07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
| 06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
| 05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
| 08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
| 07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
| 06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
| 05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
No Paraná, o preço do trigo subiu 0,76%, com a tonelada cotada a R$ 1.464,90. No Rio Grande do Sul, o avanço foi de 0,26%, atingindo R$ 1.302,09.
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
| 08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
| 07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
| 06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
| 05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1.302,09 | 0,26% | 0,26% | 239,09 |
| 08/08/2025 | 1.298,75 | 0,00% | 0,01% | 238,70 |
| 07/08/2025 | 1.298,69 | 0,00% | 0,00% | 238,95 |
| 06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
| 05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
No Brasil, a saca de soja e a saca de trigo equivalem a 60 quilos. Este padrão é adotado por órgãos como a Conab, o Ministério da Agricultura e o próprio Cepea, facilitando negociações e acompanhamento das cotações no mercado.
Confira também outras análises de preços no Blog do Lago.
soja, preço da soja, trigo, preço do trigo, cotação soja hoje, cotação trigo hoje, Cepea, mercado agrícola, preço soja paraná, preço soja paranaguá, preço trigo paraná, preço trigo rio grande do sul, alta soja, alta trigo, agronegócio, mercado de grãos
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Previsão do Tempo Sudeste – Chuvas e Sol em 27/10/2025 A previsão do tempo…
Preço do café arábica cai e milho segue estável nesta segunda (27) O preço do…
Previsão do Tempo Norte – Chuvas e Calor em 27/10/2025 A previsão do tempo…
Corrida do Servidor reúne 600 participantes em Foz do Iguaçu A Corrida do Servidor…
Previsão do Tempo Centro-Oeste – Chuvas e Sol em 27/10/2025 A previsão do tempo…
O preço do boi gordo inicia a segunda-feira (27) em alta; a arroba está sendo…