soja
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (31) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. O trigo também apresenta leve valorização nos dois estados do Sul, segundo dados do Cepea/Esalq.
Na região interiorana do Paraná, a soja teve valorização de 0,31% e está sendo negociada a R$ 133,84 a saca. Já em Paranaguá, o ajuste foi de 0,67%, com o preço chegando a R$ 140,25.
Os dados são do Indicador da Soja Cepea/Esalq, que acompanha diariamente o comportamento de preços nas principais praças do país.
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 133,84 | 0,31% | 3,85% | 24,89 | 
| 29/10/2025 | 133,43 | -0,69% | 3,53% | 24,87 | 
| 28/10/2025 | 134,36 | 0,45% | 4,25% | 25,07 | 
| 27/10/2025 | 133,76 | 0,24% | 3,79% | 24,90 | 
| 24/10/2025 | 133,44 | -0,01% | 3,54% | 24,75 | 
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 140,25 | 0,67% | 4,96% | 26,08 | 
| 29/10/2025 | 139,32 | -0,36% | 4,27% | 25,96 | 
| 28/10/2025 | 139,83 | 0,75% | 4,65% | 26,09 | 
| 27/10/2025 | 138,79 | 0,09% | 3,87% | 25,84 | 
| 24/10/2025 | 138,66 | 0,08% | 3,77% | 25,72 | 
O trigo também segue em leve alta nesta sexta-feira. No Paraná, o aumento foi de 0,10%, com a tonelada vendida a R$ 1.193,61. Já no Rio Grande do Sul, a valorização foi de 0,21%, e o preço médio atingiu R$ 1.084,59.
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 | 
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 | 
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 | 
| 27/10/2025 | 1.189,77 | -0,06% | -5,64% | 221,48 | 
| 24/10/2025 | 1.190,46 | -0,23% | -5,58% | 220,78 | 
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 | 
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 | 
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 | 
| 27/10/2025 | 1.099,50 | -0,49% | -10,31% | 204,67 | 
| 24/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 204,92 | 
Nos mercados de grãos, a saca é a unidade padrão de comercialização no Brasil. Cada saca equivale a 60 kg, conforme o padrão definido por órgãos oficiais como a Conab, o Ministério da Agricultura e o Cepea.
Esse padrão facilita a comparação e o acompanhamento das cotações da soja e do trigo em diferentes regiões, além de dar mais clareza às negociações agrícolas.
Confira também: Preço do boi gordo e frango hoje no Blog do Lago.
soja, cotação da soja, preço da soja hoje, trigo, cotação do trigo, preço do trigo hoje, Cepea, Esalq, agricultura, agronegócio, Paranaguá, Paraná, Rio Grande do Sul, commodities agrícolas, saca de soja, mercado de grãos, Conab, MAPA
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
UM PLANO EM FAMÍLIA 2 Trailer Dublado (2025) Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Kit Harington, Ação,…
Curiosidades da Ciência: Descubra o Mundo ao Seu Redor! A ciência é muito mais do…
Buddah Bless and @KodakBlack join forces on "Owe Me", which you can stream on all…
Mutirão de Empregos em Missal acontece em 3 de novembro A Agência do Trabalhador…
Viver Sertanejo relembra clássicos inesquecíveis neste domingo O programa Viver Sertanejo exibe neste domingo, 2…
Teatro de fantoches ensina alimentação saudável no CAIA A Equipe Multiprofissional (E-Multi) desenvolveu uma ação…