soja
O preço da soja abriu a sexta-feira (5) com variações nos mercados do Paraná e de Paranaguá. Enquanto no interior paranaense a saca de 60 kg apresentou alta de 0,05%, cotada a R$ 135,11, no litoral a baixa foi de 0,11%, com o valor em R$ 141,11.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 135,11 | 0,05% | 0,64% | 24,81 |
03/09/2025 | 135,04 | 0,47% | 0,59% | 24,74 |
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 141,11 | -0,11% | 1,11% | 25,91 |
03/09/2025 | 141,27 | 0,81% | 1,23% | 25,88 |
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
O trigo apresentou retração nesta sexta-feira (5). No Paraná, a queda foi de 0,25%, com a tonelada negociada a R$ 1.395,14. Já no Rio Grande do Sul, o recuo foi de 0,29%, com a tonelada comercializada a R$ 1.275,89.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 1.395,14 | -0,25% | -0,93% | 256,18 |
03/09/2025 | 1.398,67 | -0,68% | -0,68% | 256,26 |
02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | 0,00% | 257,21 |
01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 1.275,89 | -0,29% | -0,62% | 234,28 |
03/09/2025 | 1.279,54 | -0,20% | -0,34% | 234,43 |
02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
A saca de 60 kg é a unidade de medida padrão no mercado de grãos no Brasil. Esse formato é adotado por órgãos como a Conab, o MAPA e o Cepea. A padronização garante transparência, facilita negociações e permite acompanhar com precisão as variações de preços.
Confira também: Cotação do café atualizada.
soja, preço da soja, cotação soja, soja paraná, soja paranaguá, cepea soja, preço do trigo, cotação trigo, trigo paraná, trigo rio grande do sul, cepea trigo, mercado de grãos, saca de soja, saca de trigo, preço soja hoje
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Mega-Sena concurso 2923: veja os números sorteados e o valor do próximo prêmio O concurso…
Previsão do tempo no Norte neste domingo (5): chuva e calor em algumas regiões Previsão…
Lotofácil 3504: resultado e ganhadores do sorteio de 04/10 O resultado da Lotofácil 3504 foi…
Previsão do tempo no Sul neste domingo (5): chuvas e granizo em regiões do RS…
Santo do Dia 05 de Outubro: São Benedito e sua devoção O Santo do Dia…
Previsão do tempo Centro-Oeste 05/10: calor de 41°C e chuvas isoladas Previsão do tempo Centro-Oeste…