Soja e trigo: preços e variações desta quinta-feira (14)
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (14), registrou alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
No interior, o grão teve aumento de 0,43% e é negociado a R$ 133,77. Já no porto de Paranaguá, a alta foi de 1,82%, com a mercadoria cotada a R$ 141,83.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 133,77 | 0,43% | 0,67% | 24,75 |
12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 |
11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 |
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 141,83 | 1,82% | 2,61% | 26,25 |
12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 |
11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
Trigo
O preço do trigo registrou baixa de 0,61% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.453,33. No Rio Grande do Sul, a queda foi mais acentuada, de 2,23%, com cotação a R$ 1.287,31.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 1.453,33 | -0,61% | -1,62% | 268,94 |
12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 |
11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 1.287,31 | -2,23% | -0,87% | 238,21 |
12/08/2025 | 1.316,63 | 1,12% | 1,38% | 244,27 |
11/08/2025 | 1.302,09 | 0,26% | 0,26% | 239,09 |
08/08/2025 | 1.298,75 | 0,00% | 0,01% | 238,70 |
07/08/2025 | 1.298,69 | 0,00% | 0,00% | 238,95 |
Fonte: Cepea
O que é uma saca de soja ou de trigo?
A saca é a principal unidade de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Conab, o MAPA e o Cepea.
Esse formato padronizado facilita o comércio e o acompanhamento das cotações, permitindo maior precisão nas análises de mercado.