soja
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (21), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
No Paraná, o grão teve aumento de 0,58% e é negociado a R$ 136,29. Já em Paranaguá, o avanço foi de 0,75%, com a saca cotada a R$ 142,84.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 |
15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 |
14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 |
18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 |
15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 |
14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 |
O preço do trigo apresenta movimentos distintos: queda de 0,08% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.420,97, e alta de 0,10% no Rio Grande do Sul, onde o grão é vendido a R$ 1.284,87.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 1.420,97 | -0,08% | -3,81% | 259,63 |
19/08/2025 | 1.422,16 | -0,23% | -3,73% | 258,53 |
18/08/2025 | 1.425,46 | 0,17% | -3,51% | 262,37 |
15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 |
14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 1.284,87 | 0,10% | -1,06% | 234,77 |
19/08/2025 | 1.283,59 | -0,33% | -1,16% | 233,34 |
18/08/2025 | 1.287,86 | 0,26% | -0,83% | 237,04 |
15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 |
14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 |
Fonte: Cepea
No mercado de grãos brasileiro, a saca de 60 quilos é a unidade de medida padrão para soja e trigo. Esse formato é reconhecido pela Conab, pelo MAPA e pelo Cepea, o que garante padronização e maior transparência nas negociações.
Essa uniformidade facilita a comercialização e permite acompanhar de forma mais precisa as cotações e variações do mercado.
soja, preço da soja, cotação soja, soja paraná, soja paranaguá, soja cepea, soja esalq, trigo, preço do trigo, cotação trigo, trigo paraná, trigo rio grande do sul, cepea, mercado de grãos, agricultura brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Mega-Sena concurso 2923: veja os números sorteados e o valor do próximo prêmio O concurso…
Previsão do tempo no Norte neste domingo (5): chuva e calor em algumas regiões Previsão…
Lotofácil 3504: resultado e ganhadores do sorteio de 04/10 O resultado da Lotofácil 3504 foi…
Previsão do tempo no Sul neste domingo (5): chuvas e granizo em regiões do RS…
Santo do Dia 05 de Outubro: São Benedito e sua devoção O Santo do Dia…
Previsão do tempo Centro-Oeste 05/10: calor de 41°C e chuvas isoladas Previsão do tempo Centro-Oeste…