soja
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (16) com variações, tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá. No interior, o grão registrou alta de 0,11%, negociado a R$ 135,13. Já no litoral, a valorização foi de 0,40%, com a saca cotada a R$ 140,67.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 135,13 | 0,11% | 0,66% | 25,41 |
| 12/09/2025 | 134,98 | -0,29% | 0,54% | 25,21 |
| 11/09/2025 | 135,37 | -0,01% | 0,83% | 25,10 |
| 10/09/2025 | 135,38 | -0,23% | 0,84% | 25,03 |
| 09/09/2025 | 135,69 | 0,25% | 1,07% | 24,97 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 140,67 | -0,40% | 0,80% | 26,45 |
| 12/09/2025 | 141,24 | 0,14% | 1,20% | 26,37 |
| 11/09/2025 | 141,04 | -0,30% | 1,06% | 26,15 |
| 10/09/2025 | 141,46 | -0,20% | 1,36% | 26,16 |
| 09/09/2025 | 141,74 | 0,70% | 1,56% | 26,08 |
O preço do trigo apresenta comportamentos distintos. No Paraná, houve alta de 0,12%, com a tonelada vendida a R$ 1.383,70. Já no Rio Grande do Sul, o cereal registrou leve queda de 0,03%, sendo comercializado a R$ 1.267,31.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 1.383,70 | 0,12% | -1,75% | 260,19 |
| 12/09/2025 | 1.382,00 | -0,41% | -1,87% | 258,08 |
| 11/09/2025 | 1.387,67 | 0,37% | -1,46% | 257,26 |
| 10/09/2025 | 1.382,53 | -0,38% | -1,83% | 255,65 |
| 09/09/2025 | 1.387,86 | -0,78% | -1,45% | 255,40 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 1.267,31 | -0,03% | -1,29% | 238,30 |
| 12/09/2025 | 1.267,68 | -0,16% | -1,26% | 236,73 |
| 11/09/2025 | 1.269,72 | 0,00% | -1,10% | 235,40 |
| 10/09/2025 | 1.269,72 | -0,08% | -1,10% | 234,79 |
| 09/09/2025 | 1.270,79 | -0,26% | -1,02% | 233,86 |
No Brasil, a saca de 60 kg é a principal unidade de comercialização de grãos como soja e trigo. Esse padrão é adotado pela Conab, pelo MAPA e pelo Cepea, garantindo uniformidade no mercado e facilitando a comparação de preços e variações ao longo do tempo.
Essa padronização é essencial para o comércio interno e externo, já que torna a negociação mais transparente e eficiente para produtores, compradores e exportadores.
Veja também: cotação do café hoje
soja ,16/09/2025, preço da soja hoje, cotação soja paraná, soja paranaguá, preço do trigo hoje, cotação trigo paraná, cotação trigo rio grande do sul, cepea esalq soja, cepea esalq trigo, mercado de grãos brasil, preço da saca soja, preço da saca trigo, soja e trigo brasil, cotação atualizada soja, cotação atualizada trigo
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Eldest Daughter by Taylor Swift, from 'The Life of a Showgirl'. Stream/download ‘The Life of…
Previsão do Tempo Sul – Chuvas e Céu Fechado em 27/10/2025 A previsão do…
Com informações do canal Dimensão Mental - Foto: reprodução
Descubra ideias de produtos artesanais fáceis de vender no bairro e comece seu negócio local!…
Music: https://SML.lnk.to/AMedioVivir Letra/Lyrics: Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no…
Rodeio Show Santa Terezinha: programação oficial de domingo (26) O Rodeio Show de Santa Terezinha…