soja
O valor da saca de 60 kg da soja abre a segunda-feira (15) com variações no interior do Paraná e também no porto de Paranaguá.
No interior do estado, o grão registrou baixa de 0,29%, sendo negociado a R$ 134,98. Já no litoral, em Paranaguá, a cotação teve alta de 0,14%, alcançando R$ 141,24.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 134,98 | -0,29% | 0,54% | 25,21 |
| 11/09/2025 | 135,37 | -0,01% | 0,83% | 25,10 |
| 10/09/2025 | 135,38 | -0,23% | 0,84% | 25,03 |
| 09/09/2025 | 135,69 | 0,25% | 1,07% | 24,97 |
| 08/09/2025 | 135,35 | 0,45% | 0,82% | 24,98 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 141,24 | 0,14% | 1,20% | 26,37 |
| 11/09/2025 | 141,04 | -0,30% | 1,06% | 26,15 |
| 10/09/2025 | 141,46 | -0,20% | 1,36% | 26,16 |
| 09/09/2025 | 141,74 | 0,70% | 1,56% | 26,08 |
| 08/09/2025 | 140,76 | -0,04% | 0,86% | 25,97 |
No mercado do trigo, o cenário é de queda. No Paraná, a tonelada recuou 0,41%, sendo negociada a R$ 1.382,00. Já no Rio Grande do Sul, a redução foi de 0,16%, com a tonelada vendida a R$ 1.267,68.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 1.382,00 | -0,41% | -1,87% | 258,08 |
| 11/09/2025 | 1.387,67 | 0,37% | -1,46% | 257,26 |
| 10/09/2025 | 1.382,53 | -0,38% | -1,83% | 255,65 |
| 09/09/2025 | 1.387,86 | -0,78% | -1,45% | 255,40 |
| 08/09/2025 | 1.398,73 | 0,18% | -0,68% | 258,12 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 1.267,68 | -0,16% | -1,26% | 236,73 |
| 11/09/2025 | 1.269,72 | 0,00% | -1,10% | 235,40 |
| 10/09/2025 | 1.269,72 | -0,08% | -1,10% | 234,79 |
| 09/09/2025 | 1.270,79 | -0,26% | -1,02% | 233,86 |
| 08/09/2025 | 1.274,06 | -0,14% | -0,76% | 235,11 |
No mercado de grãos brasileiro, a unidade mais utilizada é a saca de 60 quilos. Esse padrão é adotado por órgãos como a Conab, o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea. A padronização facilita a comercialização e o acompanhamento das cotações tanto da soja quanto do trigo em todo o país.
Confira também outras análises de mercado no Blog do Lago.
soja, preço da soja, cotação da soja, soja paraná, soja paranaguá, cepea soja, trigo, preço do trigo, trigo paraná, trigo rio grande do sul, cepea trigo, mercado agrícola, agronegócio, cotação de grãos, blog do lago
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
TERROR EM SHELBY OAKS Trailer 2 Dublado (Novo, 2025) Fantasia, Suspense, Terror © 2025 -…
Desvende os Mistérios do Espaço: Curiosidades Fascinantes do Universo O universo é um lugar de…
*NO COPYRIGHT OWNERSHIP* Follow Zone Hefner: https://www.instagram.com/ZoneHefner https://Www.twitter.com/ZoneHefner https://Www.facebook.com/ZoneHefner https://Www.soundcloud.com/ZoneHefner Com informações do canal do…
Achados e Perdidos do Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu Perdeu algo durante o Rodeio…
Curso de Produção de Queijos em Missal capacita produtoras rurais O Curso de Produção de…
Gastos públicos no Brasil ultrapassam R$ 4,2 trilhões em 2025 O Brasil ultrapassou a marca…