soja
O preço da saca de soja de 60 kg teve alta nesta quinta-feira (31) tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá. Já o trigo também registrou avanço no Paraná, enquanto se manteve estável no Rio Grande do Sul.
De acordo com dados do Cepea/Esalq, a soja teve os seguintes desempenhos:
Esses valores demonstram uma tendência positiva para os produtores paranaenses, com valorização tanto no mercado interno quanto no litoral.
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
| 29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
| 28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
| 25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
| 24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
| 29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
| 28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
| 25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
| 24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
No mercado de trigo, a tonelada teve comportamento distinto nas duas principais regiões produtoras:
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
| 29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
| 28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
| 25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
| 24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
| 29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
| 28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
| 25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
| 24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
Fonte: Cepea/Esalq
Uma saca é a principal unidade de medida usada na comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, conforme o padrão da Conab, do MAPA e do próprio Cepea. Isso facilita o comércio, o transporte e o monitoramento das cotações.
preço da soja, cotação da soja, preço do trigo, soja cepea, trigo cepea, soja interior do paraná, soja paranaguá, trigo paraná, trigo rio grande do sul, mercado de grãos, variação da soja, cotação do trigo, soja em alta, trigo hoje, soja 31 de julho
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Broken Hearts 3 Available September 19th, 2025 Follow Destroy Lonely: https://www.destroylonely.com/ https://www.instagram.com/destroylonely/ https://twitter.com/destroylonely https://discord.com/invite/destroylonely #DestroyLonely…
Previsão do Tempo Sudeste – Chuvas e Sol em 27/10/2025 A previsão do tempo…
Preço do café arábica cai e milho segue estável nesta segunda (27) O preço do…
Previsão do Tempo Norte – Chuvas e Calor em 27/10/2025 A previsão do tempo…
Corrida do Servidor reúne 600 participantes em Foz do Iguaçu A Corrida do Servidor…
Previsão do Tempo Centro-Oeste – Chuvas e Sol em 27/10/2025 A previsão do tempo…