Indicador da soja CEPEA/Esalq – Paraná
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 135,04 | 0,47% | 0,59% | 24,74 |
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
Indicador da soja CEPEA/Esalq – Paranaguá
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 141,27 | 0,81% | 1,23% | 25,88 |
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
Trigo
O preço do trigo registra baixa de 0,68% no Paraná e desvalorização de 0,20% no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada é vendida a R$ 1.308,67, enquanto no RS é comercializada a R$ 1.279,54.
Preço médio do trigo CEPEA/Esalq – Paraná
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 1.398,67 | -0,68% | -0,68% | 256,26 |
02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | -0,00% | 257,21 |
01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 |
Preço médio do trigo CEPEA/Esalq – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 1.279,54 | -0,20% | -0,34% | 234,43 |
02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 |
O que é uma saca de soja ou de trigo?
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil, com peso equivalente a 60 kg. Esse padrão é adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea.
O formato padronizado facilita o comércio, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Cepea
soja, preços da soja, soja Paraná, soja Paranaguá, mercado de grãos, trigo Paraná, trigo Rio Grande do Sul, cotações Cepea, saca de soja, saca de trigo, agricultura Brasil, grãos, preço do trigo, Cepea/Esalq, análise de mercado