soja
Os preços da soja e do trigo registram variações nesta terça-feira (14) em diferentes regiões do Brasil, segundo dados do Cepea/Esalq. No Paraná, o grão segue em alta, enquanto o trigo apresenta leve retração.
A saca de 60 kg da soja registra alta nesta terça-feira (14) tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. No interior, o preço chegou a R$ 133,44, com aumento de 0,57%. Já em Paranaguá, a valorização foi de 0,67%, alcançando R$ 138,11.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 |
Os indicadores da soja refletem o bom momento do mercado externo, impulsionado pela demanda internacional e pelas variações cambiais. A valorização do dólar favorece as exportações e mantém os preços firmes nos portos brasileiros.
O trigo segue caminho oposto à soja, com queda de 0,72% no Paraná, onde a tonelada é negociada a R$ 1.229,73. No Rio Grande do Sul, a desvalorização foi de 0,94%, com o preço chegando a R$ 1.149,79.
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
07/10/2025 | 1.226,51 | -0,29% | -2,73% | 229,34 |
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
07/10/2025 | 1.199,29 | 0,00% | -2,17% | 224,25 |
Os dados são do Cepea, órgão vinculado à Esalq/USP que monitora as cotações de grãos no Brasil. Confira também as últimas notícias sobre o mercado agropecuário no Blog do Lago.
A saca de soja e a saca de trigo são as unidades padrão de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca corresponde a 60 quilos, medida oficial adotada pela Conab, Ministério da Agricultura e Cepea.
Essa padronização é essencial para facilitar o comércio interno e externo, além de garantir comparações precisas entre regiões e períodos.
soja e trigo hoje, preço da soja, cotação soja paraná, cotação soja paranaguá, preço trigo paraná, preço trigo rio grande do sul, cepea esalq, mercado de grãos, agricultura, agronegócio, soja hoje, trigo hoje, preços agrícolas, commodities, dólar, exportação
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Descubra fatos surpreendentes e curiosidades fascinantes sobre o mundo. Explore a ciência, história e a…
João 14:27 – Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como…
O preço do café arábica nesta terça-feira (14) registra alta de 1,29%, com a saca…
A Lar Cooperativa está com oportunidade para cozinheira na Unidade Produtora de Pintainhos, localizada em…
Preço do Boi Gordo Hoje 14/10: Alta em SP O preço do boi gordo nesta…
Previsão do tempo no Norte do Brasil para terça (14): chuvas e calor intenso A…